2023-08-07
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年7月31日至2023年8月6日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232035 | AUD/USD | 2023-07-31 | 0.6682 | 0.663200 | 139,950,000.00 |
2 | CSDPY20232038 | AUD/USD | 2023-07-31 | 0.6682 | 0.658200 | 29,000,000.00 |
3 | CSDPY20232037 | AUD/USD | 2023-07-31 | 0.6682 | 0.660700 | 101,400,000.00 |
4 | CSDPY20232036 | AUD/USD | 2023-07-31 | 0.6682 | 0.662200 | 45,820,000.00 |
5 | CSDPY20232041 | EUR/USD | 2023-08-02 | 1.0994 | 1.092400 | 14,400,000.00 |
6 | CSDPY20232039 | EUR/USD | 2023-08-02 | 1.0994 | 1.094700 | 40,000,000.00 |
7 | CSDPY20232042 | GBP/USD | 2023-08-02 | 1.2773 | 1.261800 | 2,000,000.00 |
8 | CSDPY20232040 | EUR/USD | 2023-08-02 | 1.0994 | 1.093400 | 11,000,000.00 |
9 | CSDPY20232043 | AUD/USD | 2023-08-03 | 0.6540 | 0.659500 | 137,170,000.00 |
10 | CSDPY20232044 | GBP/USD | 2023-08-03 | 1.2708 | 1.261800 | 200,400,000.00 |
11 | CSDPY20232046 | AUD/USD | 2023-08-03 | 0.6540 | 0.644000 | 5,050,000.00 |
12 | CSDPY20232045 | GBP/USD | 2023-08-03 | 1.2708 | 1.259800 | 94,115,000.00 |
13 | CSDPY20232052 | AUD/USD | 2023-08-04 | 0.6571 | 0.650100 | 83,290,000.00 |
14 | CSDPY20232051 | AUD/USD | 2023-08-04 | 0.6571 | 0.651600 | 600,000.00 |
15 | CSDPY20232050 | GBP/USD | 2023-08-04 | 1.2724 | 1.256900 | 28,700,000.00 |
16 | CSDPY20232047 | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.090200 | 93,291,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年7月31日至2023年8月6日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221635 | USDCAD | 2023-02-02 | 2023-08-07 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221639 | USDCAD | 2023-02-03 | 2023-08-07 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221627 | EURUSD | 2023-01-30 | 2023-08-02 | 3.2800 |
4 | CSDPY20221631 | USDCAD | 2023-02-01 | 2023-08-04 | 3.1800 |
5 | CSDPY20231835 | EURUSD | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 3.1300 |
6 | CSDPY20231958 | USDJPY | 2023-06-28 | 2023-08-02 | 2.0500 |
7 | CSDPY20231966 | NZDUSD | 2023-06-30 | 2023-08-04 | 1.1000 |
8 | CSDPY20231903 | USDCAD | 2023-06-02 | 2023-08-03 | 1.1000 |
9 | CSDPY20231962 | AUDUSD | 2023-06-29 | 2023-08-03 | 1.1000 |
10 | CSDPY20231970 | USDJPY | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 1.1000 |
11 | CSDPY20231907 | GBPUSD | 2023-06-05 | 2023-08-07 | 2.2000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年8月7日