2023-08-14
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年8月7日至2023年8月13日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232053 | AUD/USD | 2023-08-07 | 0.6569 | 0.662400 | 217,610,000.00 |
2 | CSDPY20232056 | AUD/USD | 2023-08-07 | 0.6569 | 0.647400 | 63,049,000.00 |
3 | CSDPY20232054 | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.092300 | 141,800,000.00 |
4 | CSDPY20232055 | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.091300 | 207,740,000.00 |
5 | CSDPY20232057 | EUR/USD | 2023-08-09 | 1.0976 | 1.103100 | 44,400,000.00 |
6 | CSDPY20232060 | AUD/USD | 2023-08-09 | 0.6556 | 0.645600 | 35,600,000.00 |
7 | CSDPY20232058 | EUR/USD | 2023-08-09 | 1.0976 | 1.104600 | 703,000.00 |
8 | CSDPY20232059 | EUR/USD | 2023-08-09 | 1.0976 | 1.107600 | 122,900,000.00 |
9 | CSDPY20232063 | EUR/USD | 2023-08-10 | 1.0985 | 1.091500 | 57,950,000.00 |
10 | CSDPY20232064 | USD/JPY | 2023-08-10 | 144.0000 | 140.700000 | 147,410,000.00 |
11 | CSDPY20232062 | EUR/USD | 2023-08-10 | 1.0985 | 1.093000 | 109,290,000.00 |
12 | CSDPY20232061 | EUR/USD | 2023-08-10 | 1.0985 | 1.093800 | 66,650,000.00 |
13 | CSDPY20232066 | AUD/USD | 2023-08-11 | 0.6520 | 0.646300 | 33,700,000.00 |
14 | CSDPY20232067 | AUD/USD | 2023-08-11 | 0.6520 | 0.644500 | 71,470,000.00 |
15 | CSDPY20232065 | XAU/USD | 2023-08-11 | 1,915.6900 | 1,903.310000 | 80,700,000.00 |
16 | CSDPY20232068 | AUD/USD | 2023-08-11 | 0.6520 | 0.642000 | 49,360,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年8月7日至2023年8月13日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221635 | USDCAD | 2023-02-02 | 2023-08-07 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221639 | USDCAD | 2023-02-03 | 2023-08-07 | 3.1800 |
3 | CSDPY20231643 | USDCAD | 2023-02-06 | 2023-08-09 | 3.2800 |
4 | CSDPY20231647 | USDJPY | 2023-02-08 | 2023-08-11 | 3.1800 |
5 | CSDPY20231974 | USDJPY | 2023-07-05 | 2023-08-09 | 1.1000 |
6 | CSDPY20231915 | AUDUSD | 2023-06-08 | 2023-08-09 | 2.1500 |
7 | CSDPY20231843 | EURUSD | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 3.0600 |
8 | CSDPY20231847 | EURUSD | 2023-05-11 | 2023-08-11 | 3.0600 |
9 | CSDPY20231970 | USDJPY | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 1.1000 |
10 | CSDPY20231978 | AUDUSD | 2023-07-06 | 2023-08-10 | 2.0500 |
11 | CSDPY20231982 | EURUSD | 2023-07-07 | 2023-08-11 | 2.0500 |
12 | CSDPY20231907 | GBPUSD | 2023-06-05 | 2023-08-07 | 2.2000 |
13 | CSDPY20231911 | EURUSD | 2023-06-07 | 2023-08-08 | 2.1500 |
14 | CSDPY20231919 | USDCAD | 2023-06-09 | 2023-08-10 | 1.1000 |
15 | CSDPY20231839 | EURUSD | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 3.1300 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年8月14日