2023-08-21
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年8月14日至2023年8月20日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232072 | USD/JPY | 2023-08-14 | 144.8500 | 141.600000 | 56,740,000.00 |
2 | CSDPY20232070 | USD/JPY | 2023-08-14 | 144.8500 | 143.300000 | 160,800,000.00 |
3 | CSDPY20232069 | XAU/USD | 2023-08-14 | 1,913.1100 | 1,901.210000 | 164,950,000.00 |
4 | CSDPY20232071 | USD/JPY | 2023-08-14 | 144.8500 | 142.850000 | 395,930,000.00 |
5 | CSDPY20232074 | GBP/USD | 2023-08-16 | 1.2706 | 1.280100 | 33,000,000.00 |
6 | CSDPY20232076 | USD/CAD | 2023-08-16 | 1.3503 | 1.335300 | 6,000,000.00 |
7 | CSDPY20232075 | GBP/USD | 2023-08-16 | 1.2706 | 1.282100 | 34,600,000.00 |
8 | CSDPY20232073 | GBP/USD | 2023-08-16 | 1.2706 | 1.277600 | 51,800,000.00 |
9 | CSDPY20232080 | USD/CAD | 2023-08-17 | 1.3540 | 1.339000 | 130,527,000.00 |
10 | CSDPY20232079 | USD/JPY | 2023-08-17 | 146.3200 | 144.270000 | 50,200,000.00 |
11 | CSDPY20232078 | USD/JPY | 2023-08-17 | 146.3200 | 144.770000 | 19,200,000.00 |
12 | CSDPY20232077 | USD/JPY | 2023-08-17 | 146.3200 | 145.220000 | 29,310,000.00 |
13 | CSDPY20232084 | USD/CAD | 2023-08-18 | 1.3544 | 1.339400 | 59,300,000.00 |
14 | CSDPY20232082 | GBP/USD | 2023-08-18 | 1.2745 | 1.284000 | 65,550,000.00 |
15 | CSDPY20232083 | GBP/USD | 2023-08-18 | 1.2745 | 1.286500 | 63,900,000.00 |
16 | CSDPY20232081 | AUD/USD | 2023-08-18 | 0.6405 | 0.635500 | 120,620,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年8月14日至2023年8月20日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231655 | XAUUSD | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 3.1800 |
2 | CSDPY20231659 | XAUUSD | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 3.2800 |
3 | CSDPY20231651 | USDJPY | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 3.1800 |
4 | CSDPY20231867 | AUDUSD | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 3.0600 |
5 | CSDPY20231986 | USDJPY | 2023-08-16 | 2023-08-14 | 2.1000 |
6 | CSDPY20231923 | EURUSD | 2023-08-16 | 2023-08-14 | 2.2000 |
7 | CSDPY20231931 | AUDUSD | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2.1500 |
8 | CSDPY20231863 | NZDUSD | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 3.0600 |
9 | CSDPY20231851 | AUDUSD | 2023-08-17 | 2023-08-14 | 3.0600 |
10 | CSDPY20231927 | EURUSD | 2023-08-17 | 2023-08-15 | 1.1000 |
11 | CSDPY20231936 | GBPUSD | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2.1500 |
12 | CSDPY20231855 | GBPUSD | 2023-08-17 | 2023-08-15 | 3.1300 |
13 | CSDPY20231998 | AUDUSD | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2.0500 |
14 | CSDPY20231990 | EURUSD | 2023-08-18 | 2023-08-16 | 2.0500 |
15 | CSDPY20231994 | GBPUSD | 2023-08-18 | 2023-08-17 | 2.0500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年8月21日