服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2023年8月28日更新)

2023-08-28


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2023年8月21日至2023年8月27日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20232088 USD/CAD 2023-08-21 1.3545 1.339500 114,800,000.00
2 CSDPY20232085 USD/JPY 2023-08-21 145.4000 144.320000 343,050,000.00
3 CSDPY20232086 USD/JPY 2023-08-21 145.4000 143.850000 134,460,000.00
4 CSDPY20232087 USD/JPY 2023-08-21 145.4000 143.350000 93,905,000.00
5 CSDPY20232091 EUR/USD 2023-08-23 1.0862 1.152700 77,470,000.00
6 CSDPY20232089 EUR/USD 2023-08-23 1.0862 1.124200 82,200,000.00
7 CSDPY20232090 EUR/USD 2023-08-23 1.0862 1.139200 3,000,000.00
8 CSDPY20232092 GBP/USD 2023-08-23 1.2753 1.291800 8,000,000.00
9 CSDPY20232096 GBP/USD 2023-08-24 1.2726 1.289100 112,200,000.00
10 CSDPY20232094 GBP/USD 2023-08-24 1.2726 1.282100 97,900,000.00
11 CSDPY20232095 GBP/USD 2023-08-24 1.2726 1.284100 235,000,000.00
12 CSDPY20232093 GBP/USD 2023-08-24 1.2726 1.279800 83,970,000.00
13 CSDPY20232100 USD/CAD 2023-08-25 1.3589 1.343900 28,350,000.00
14 CSDPY20232097 USD/CAD 2023-08-25 1.3589 1.352400 75,900,000.00
15 CSDPY20232099 USD/CAD 2023-08-25 1.3589 1.348400 140,000,000.00
16 CSDPY20232098 USD/CAD 2023-08-25 1.3589 1.350400 75,600,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2023年8月21日至2023年8月27日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20231675 AUDUSD 2023-02-20 2023-08-23 3.2800
2 CSDPY20231667 EURUSD 2023-02-16 2023-08-21 3.1800
3 CSDPY20231871 EURUSD 2023-05-19 2023-08-21 3.0600
4 CSDPY20231875 AUDUSD 2023-05-22 2023-08-22 3.1300
5 CSDPY20231943 EURUSD 2023-06-21 2023-08-22 2.1500
6 CSDPY20231939 EURUSD 2023-06-19 2023-08-21 2.2000
7 CSDPY20232006 EURUSD 2023-07-19 2023-08-23 1.1000
8 CSDPY20232010 GBPUSD 2023-07-20 2023-08-24 1.1000
9 CSDPY20232015 AUDUSD 2023-07-21 2023-08-25 2.0500
10 CSDPY20232002 EURUSD 2023-07-17 2023-08-21 2.1000

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2023年8月28日

相关服务