2023-09-04
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年8月28日至2023年9月3日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232103 | EUR/USD | 2023-08-28 | 1.0810 | 1.146000 | 162,800,000.00 |
2 | CSDPY20232101 | EUR/USD | 2023-08-28 | 1.0810 | 1.119000 | 152,030,000.00 |
3 | CSDPY20232104 | GBP/USD | 2023-08-28 | 1.2600 | 1.276500 | 38,950,000.00 |
4 | CSDPY20232102 | EUR/USD | 2023-08-28 | 1.0810 | 1.133000 | 68,200,000.00 |
5 | CSDPY20232108 | EUR/USD | 2023-08-30 | 1.0867 | 1.079700 | 16,200,000.00 |
6 | CSDPY20232105 | EUR/USD | 2023-08-30 | 1.0867 | 1.082200 | 11,700,000.00 |
7 | CSDPY20232109 | USD/CAD | 2023-08-30 | 1.3576 | 1.342100 | 1,000,000.00 |
8 | CSDPY20232107 | EUR/USD | 2023-08-30 | 1.0867 | 1.080700 | 10,000,000.00 |
9 | CSDPY20232113 | USD/CAD | 2023-08-31 | 1.3537 | 1.338200 | 50,600,000.00 |
10 | CSDPY20232112 | USD/CAD | 2023-08-31 | 1.3537 | 1.343200 | 177,710,000.00 |
11 | CSDPY20232110 | USD/CAD | 2023-08-31 | 1.3537 | 1.347700 | 202,820,000.00 |
12 | CSDPY20232111 | USD/CAD | 2023-08-31 | 1.3537 | 1.345200 | 62,250,000.00 |
13 | CSDPY20232116 | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.077600 | 51,000,000.00 |
14 | CSDPY20232115 | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.078600 | 57,230,000.00 |
15 | CSDPY20232114 | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.080100 | 119,540,000.00 |
16 | CSDPY20232117 | USD/CAD | 2023-09-01 | 1.3511 | 1.336100 | 14,200,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年8月28日至2023年9月3日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231695 | EURUSD | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 3.1800 |
2 | CSDPY20231687 | NZDUSD | 2023-02-24 | 2023-08-28 | 3.1800 |
3 | CSDPY20231959 | EURUSD | 2023-06-28 | 2023-08-29 | 2.1500 |
4 | CSDPY20231963 | AUDUSD | 2023-06-29 | 2023-08-30 | 2.1500 |
5 | CSDPY20231891 | AUDUSD | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 3.1300 |
6 | CSDPY20231951 | EURUSD | 2023-06-26 | 2023-08-28 | 2.1500 |
7 | CSDPY20231887 | AUDUSD | 2023-05-26 | 2023-08-28 | 3.0600 |
8 | CSDPY20231967 | NZDUSD | 2023-06-30 | 2023-08-31 | 2.1500 |
9 | CSDPY20231946 | AUDUSD | 2023-06-26 | 2023-08-28 | 2.1500 |
10 | CSDPY20232019 | USDJPY | 2023-07-24 | 2023-08-28 | 2.1000 |
11 | CSDPY20232031 | GBPUSD | 2023-07-28 | 2023-09-01 | 2.0500 |
12 | CSDPY20232023 | GBPUSD | 2023-07-26 | 2023-08-30 | 2.0500 |
13 | CSDPY20232027 | AUDUSD | 2023-07-27 | 2023-08-31 | 2.0500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年9月4日