2023-09-11
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年9月4日至2023年9月10日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232120 | USD/CAD | 2023-09-04 | 1.3582 | 1.348200 | 258,320,000.00 |
2 | CSDPY20232118 | USD/CAD | 2023-09-04 | 1.3582 | 1.353000 | 157,210,000.00 |
3 | CSDPY20232121 | USD/CAD | 2023-09-04 | 1.3582 | 1.343200 | 125,850,000.00 |
4 | CSDPY20232119 | USD/CAD | 2023-09-04 | 1.3582 | 1.350200 | 86,800,000.00 |
5 | CSDPY20232125 | EUR/USD | 2023-09-06 | 1.0737 | 1.168200 | 14,000,000.00 |
6 | CSDPY20232122 | GBP/USD | 2023-09-06 | 1.2585 | 1.264500 | 19,000,000.00 |
7 | CSDPY20232124 | GBP/USD | 2023-09-06 | 1.2585 | 1.270000 | 29,340,000.00 |
8 | CSDPY20232123 | GBP/USD | 2023-09-06 | 1.2585 | 1.268000 | 5,900,000.00 |
9 | CSDPY20232126 | AUD/USD | 2023-09-07 | 0.6379 | 0.642400 | 156,670,000.00 |
10 | CSDPY20232128 | AUD/USD | 2023-09-07 | 0.6379 | 0.646700 | 154,290,000.00 |
11 | CSDPY20232127 | AUD/USD | 2023-09-07 | 0.6379 | 0.644900 | 87,650,000.00 |
12 | CSDPY20232129 | USD/JPY | 2023-09-07 | 147.5800 | 144.330000 | 139,250,000.00 |
13 | CSDPY20232133 | EUR/USD | 2023-09-08 | 1.0725 | 1.165500 | 84,620,000.00 |
14 | CSDPY20232132 | EUR/USD | 2023-09-08 | 1.0725 | 1.136000 | 76,990,000.00 |
15 | CSDPY20232131 | GBP/USD | 2023-09-08 | 1.2505 | 1.260000 | 47,100,000.00 |
16 | CSDPY20232130 | GBP/USD | 2023-09-08 | 1.2505 | 1.258000 | 27,800,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年9月4日至2023年9月10日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231699 | EURUSD | 2023-03-02 | 2023-09-04 | 3.1800 |
2 | CSDPY20231707 | EURUSD | 2023-03-06 | 2023-09-06 | 3.2800 |
3 | CSDPY20231711 | EURUSD | 2023-03-08 | 2023-09-08 | 3.1800 |
4 | CSDPY20231731 | GBPUSD | 2023-03-16 | 2023-09-08 | 1.5000 |
5 | CSDPY20231703 | USDJPY | 2023-03-03 | 2023-09-04 | 3.1800 |
6 | CSDPY20231904 | USDCAD | 2023-06-02 | 2023-09-04 | 2.2500 |
7 | CSDPY20231971 | GBPUSD | 2023-07-03 | 2023-09-04 | 2.2000 |
8 | CSDPY20231979 | AUDUSD | 2023-07-06 | 2023-09-06 | 2.1500 |
9 | CSDPY20231975 | EURUSD | 2023-07-05 | 2023-09-05 | 2.1500 |
10 | CSDPY20231983 | EURUSD | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 2.1500 |
11 | CSDPY20231908 | GBPUSD | 2023-06-05 | 2023-09-05 | 2.3000 |
12 | CSDPY20231912 | EURUSD | 2023-06-07 | 2023-09-07 | 2.2500 |
13 | CSDPY20231916 | AUDUSD | 2023-06-08 | 2023-09-08 | 2.2500 |
14 | CSDPY20232047 | EURUSD | 2023-08-04 | 2023-09-08 | 2.0500 |
15 | CSDPY20232039 | EURUSD | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2.0500 |
16 | CSDPY20232043 | AUDUSD | 2023-08-03 | 2023-09-07 | 2.0500 |
17 | CSDPY20232035 | AUDUSD | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 2.1000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年9月11日