2024-06-11
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年6月3日至2024年6月9日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240325 | AUD/USD | 2024-06-03 | 0.6645 | 0.669000 | 72,400,000.00 |
2 | CSDPY20240326 | AUD/USD | 2024-06-03 | 0.6645 | 0.670700 | 43,350,000.00 |
3 | CSDPY20240327 | EUR/USD | 2024-06-03 | 1.0852 | 1.133700 | 126,470,000.00 |
4 | CSDPY20240328 | USD/CAD | 2024-06-03 | 1.3636 | 1.375100 | 143,900,000.00 |
5 | CSDPY20240329 | USD/CAD | 2024-06-05 | 1.3675 | 1.372500 | 40,200,000.00 |
6 | CSDPY20240330 | USD/CAD | 2024-06-05 | 1.3675 | 1.374000 | 10,100,000.00 |
7 | CSDPY20240331 | USD/CAD | 2024-06-05 | 1.3675 | 1.375200 | 250,000.00 |
8 | CSDPY20240333 | AUD/USD | 2024-06-06 | 0.6659 | 0.670400 | 126,590,000.00 |
9 | CSDPY20240334 | AUD/USD | 2024-06-06 | 0.6659 | 0.672100 | 26,200,000.00 |
10 | CSDPY20240335 | AUD/USD | 2024-06-06 | 0.6659 | 0.673600 | 218,120,000.00 |
11 | CSDPY20240336 | AUD/USD | 2024-06-06 | 0.6659 | 0.677900 | 184,800,000.00 |
12 | CSDPY20240337 | USD/CAD | 2024-06-07 | 1.3670 | 1.372000 | 11,930,000.00 |
13 | CSDPY20240338 | EUR/USD | 2024-06-07 | 1.0891 | 1.130100 | 13,980,000.00 |
14 | CSDPY20240339 | EUR/USD | 2024-06-07 | 1.0891 | 1.139600 | 73,510,000.00 |
15 | CSDPY20240340 | USD/CAD | 2024-06-07 | 1.3670 | 1.378500 | 40,800,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年6月3日至2024年6月9日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232305 | EURUSD | 2023-11-30 | 2024-06-03 | 2.1500 |
2 | CSDPY20232309 | EURUSD | 2023-12-01 | 2024-06-03 | 2.1500 |
3 | CSDPY20232313 | USDCAD | 2023-12-04 | 2024-06-05 | 2.2000 |
4 | CSDPY20232317 | USDCAD | 2023-12-04 | 2024-06-05 | 2.2000 |
5 | CSDPY20232321 | AUDUSD | 2023-12-06 | 2024-06-07 | 2.1500 |
6 | CSDPY20240119 | USDJPY | 2024-03-01 | 2024-06-03 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240123 | USDJPY | 2024-03-04 | 2024-06-04 | 2.1300 |
8 | CSDPY20240127 | USDCHF | 2024-03-06 | 2024-06-06 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240131 | USDJPY | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 2.1000 |
10 | CSDPY20240188 | AUDUSD | 2024-04-01 | 2024-06-03 | 2.2500 |
11 | CSDPY20240190 | USDCAD | 2024-04-01 | 2024-06-03 | 1.1000 |
12 | CSDPY20240194 | AUDUSD | 2024-04-03 | 2024-06-04 | 2.0000 |
13 | CSDPY20240253 | EURUSD | 2024-04-29 | 2024-06-03 | 1.9500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年6月11日