2024-06-17
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年6月10日至2024年6月16日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240341 | AUD/USD | 2024-06-11 | 0.6602 | 0.665200 | 116,100,000.00 |
2 | CSDPY20240342 | AUD/USD | 2024-06-11 | 0.6602 | 0.666700 | 41,586,000.00 |
3 | CSDPY20240343 | AUD/USD | 2024-06-11 | 0.6602 | 0.668200 | 212,330,000.00 |
4 | CSDPY20240344 | AUD/USD | 2024-06-11 | 0.6602 | 0.672200 | 89,971,000.00 |
5 | CSDPY20240345 | USD/CAD | 2024-06-13 | 1.3746 | 1.379600 | 29,200,000.00 |
6 | CSDPY20240346 | USD/CAD | 2024-06-13 | 1.3746 | 1.381100 | 9,000,000.00 |
7 | CSDPY20240347 | AUD/USD | 2024-06-13 | 0.6641 | 0.672100 | 20,800,000.00 |
8 | CSDPY20240348 | AUD/USD | 2024-06-13 | 0.6641 | 0.676100 | 51,100,000.00 |
9 | CSDPY20240349 | AUD/USD | 2024-06-14 | 0.6625 | 0.667200 | 85,770,000.00 |
10 | CSDPY20240350 | AUD/USD | 2024-06-14 | 0.6625 | 0.669000 | 76,800,000.00 |
11 | CSDPY20240351 | AUD/USD | 2024-06-14 | 0.6625 | 0.670500 | 122,210,000.00 |
12 | CSDPY20240352 | AUD/USD | 2024-06-14 | 0.6625 | 0.674500 | 65,000,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年6月10日至2024年6月16日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232325 | EURUSD | 2023-12-07 | 2024-06-10 | 2.1500 |
2 | CSDPY20232329 | AUDUSD | 2023-12-08 | 2024-06-10 | 2.1500 |
3 | CSDPY20232333 | EURUSD | 2023-12-11 | 2024-06-12 | 2.2000 |
4 | CSDPY20232337 | EURUSD | 2023-12-13 | 2024-06-14 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240135 | USDJPY | 2024-03-08 | 2024-06-11 | 1.1000 |
6 | CSDPY20240139 | USDCHF | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240143 | USDCHF | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240147 | USDJPY | 2024-03-14 | 2024-06-14 | 1.1000 |
9 | CSDPY20240198 | EURUSD | 2024-04-08 | 2024-06-11 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240202 | AUDUSD | 2024-04-08 | 2024-06-10 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240206 | EURUSD | 2024-04-08 | 2024-06-11 | 2.0500 |
12 | CSDPY20240210 | EURUSD | 2024-04-10 | 2024-06-11 | 2.0000 |
13 | CSDPY20240214 | AUDUSD | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2.0000 |
14 | CSDPY20240218 | USDCHF | 2024-04-12 | 2024-06-13 | 2.0000 |
15 | CSDPY20240257 | AUDUSD | 2024-05-06 | 2024-06-11 | 1.9000 |
16 | CSDPY20240261 | AUDUSD | 2024-05-06 | 2024-06-11 | 1.9000 |
17 | CSDPY20240265 | USDCAD | 2024-05-08 | 2024-06-12 | 1.1000 |
18 | CSDPY20240269 | GBPUSD | 2024-05-09 | 2024-06-13 | 1.9000 |
19 | CSDPY20240273 | GBPUSD | 2024-05-10 | 2024-06-14 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年6月17日