2024-06-24
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年6月17日至2024年6月23日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240353 | USD/CHF | 2024-06-17 | 0.8913 | 0.895300 | 303,300,000.00 |
2 | CSDPY20240354 | USD/CHF | 2024-06-17 | 0.8913 | 0.895800 | 71,900,000.00 |
3 | CSDPY20240356 | EUR/USD | 2024-06-17 | 1.0700 | 1.127500 | 171,360,000.00 |
4 | CSDPY20240357 | AUD/USD | 2024-06-17 | 0.6600 | 0.672000 | 114,250,000.00 |
5 | CSDPY20240358 | EUR/USD | 2024-06-19 | 1.0738 | 1.068800 | 4,200,000.00 |
6 | CSDPY20240360 | AUD/USD | 2024-06-19 | 0.6668 | 0.674800 | 45,500,000.00 |
7 | CSDPY20240361 | AUD/USD | 2024-06-19 | 0.6668 | 0.679300 | 2,600,000.00 |
8 | CSDPY20240362 | USD/CAD | 2024-06-20 | 1.3714 | 1.375900 | 44,600,000.00 |
9 | CSDPY20240363 | USD/CAD | 2024-06-20 | 1.3714 | 1.377900 | 77,300,000.00 |
10 | CSDPY20240364 | AUD/USD | 2024-06-20 | 0.6668 | 0.674800 | 83,600,000.00 |
11 | CSDPY20240365 | AUD/USD | 2024-06-20 | 0.6668 | 0.679300 | 22,690,000.00 |
12 | CSDPY20240366 | EUR/USD | 2024-06-21 | 1.0718 | 1.067100 | 45,430,000.00 |
13 | CSDPY20240367 | USD/CAD | 2024-06-21 | 1.3676 | 1.373600 | 29,400,000.00 |
14 | CSDPY20240368 | AUD/USD | 2024-06-21 | 0.6665 | 0.674500 | 40,750,000.00 |
15 | CSDPY20240369 | AUD/USD | 2024-06-21 | 0.6665 | 0.678500 | 87,000,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年6月17日至2024年6月23日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232341 | GBPUSD | 2023-12-14 | 2024-06-17 | 2.1500 |
2 | CSDPY20232345 | EURUSD | 2023-12-15 | 2024-06-17 | 2.1500 |
3 | CSDPY20232349 | GBPUSD | 2023-12-18 | 2024-06-19 | 2.2000 |
4 | CSDPY20232353 | EURUSD | 2023-12-20 | 2024-06-21 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240151 | USDCHF | 2024-03-15 | 2024-06-17 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240155 | USDJPY | 2024-03-18 | 2024-06-18 | 1.1000 |
7 | CSDPY20240159 | EURUSD | 2024-03-20 | 2024-06-20 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240163 | USDJPY | 2024-03-21 | 2024-06-21 | 1.1000 |
9 | CSDPY20240222 | EURUSD | 2024-04-15 | 2024-06-17 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240226 | EURUSD | 2024-04-17 | 2024-06-18 | 1.1000 |
11 | CSDPY20240230 | USDCHF | 2024-04-18 | 2024-06-19 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240234 | EURUSD | 2024-04-19 | 2024-06-20 | 1.1000 |
13 | CSDPY20240277 | USDCAD | 2024-05-13 | 2024-06-17 | 1.9500 |
14 | CSDPY20240281 | USDCAD | 2024-05-15 | 2024-06-19 | 1.9000 |
15 | CSDPY20240285 | AUDUSD | 2024-05-16 | 2024-06-20 | 1.1000 |
16 | CSDPY20240289 | USDCAD | 2024-05-17 | 2024-06-21 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年6月24日