2024-07-01
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年6月24日至2024年6月30日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240370 | USD/CAD | 2024-06-24 | 1.3691 | 1.373600 | 80,330,000.00 |
2 | CSDPY20240371 | USD/CAD | 2024-06-24 | 1.3691 | 1.375100 | 71,950,000.00 |
3 | CSDPY20240372 | AUD/USD | 2024-06-24 | 0.6640 | 0.672000 | 111,650,000.00 |
4 | CSDPY20240373 | AUD/USD | 2024-06-24 | 0.6640 | 0.676000 | 53,578,000.00 |
5 | CSDPY20240374 | EUR/USD | 2024-06-26 | 1.0703 | 1.065800 | 7,700,000.00 |
6 | CSDPY20240375 | EUR/USD | 2024-06-26 | 1.0703 | 1.064600 | 11,000,000.00 |
7 | CSDPY20240376 | EUR/USD | 2024-06-26 | 1.0703 | 1.063600 | 19,000,000.00 |
8 | CSDPY20240377 | EUR/USD | 2024-06-26 | 1.0703 | 1.060800 | 29,100,000.00 |
9 | CSDPY20240378 | USD/CHF | 2024-06-27 | 0.8967 | 0.900200 | 20,800,000.00 |
10 | CSDPY20240379 | USD/CHF | 2024-06-27 | 0.8967 | 0.901200 | 3,200,000.00 |
11 | CSDPY20240380 | USD/CHF | 2024-06-27 | 0.8967 | 0.901700 | 16,000,000.00 |
12 | CSDPY20240381 | USD/CHF | 2024-06-27 | 0.8967 | 0.903700 | 46,819,000.00 |
13 | CSDPY20240382 | EUR/USD | 2024-06-28 | 1.0691 | 1.064600 | 58,600,000.00 |
14 | CSDPY20240383 | AUD/USD | 2024-06-28 | 0.6623 | 0.700300 | 25,660,000.00 |
15 | CSDPY20240384 | AUD/USD | 2024-06-28 | 0.6623 | 0.710800 | 147,000,000.00 |
16 | CSDPY20240385 | EUR/USD | 2024-06-28 | 1.0691 | 1.060100 | 39,000,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年6月24日至2024年6月30日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232357 | AUDUSD | 2023-12-21 | 2024-06-24 | 2.1500 |
2 | CSDPY20232361 | EURUSD | 2023-12-22 | 2024-06-24 | 2.1500 |
3 | CSDPY20232365 | AUDUSD | 2023-12-25 | 2024-06-26 | 2.2000 |
4 | CSDPY20232369 | EURUSD | 2023-12-27 | 2024-06-28 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240169 | EURUSD | 2024-03-22 | 2024-06-24 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240173 | USDJPY | 2024-03-25 | 2024-06-25 | 1.1000 |
7 | CSDPY20240181 | EURUSD | 2024-03-28 | 2024-06-28 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240238 | USDCHF | 2024-04-22 | 2024-06-24 | 2.0500 |
9 | CSDPY20240246 | AUDUSD | 2024-04-25 | 2024-06-26 | 1.1000 |
10 | CSDPY20240250 | GBPUSD | 2024-04-26 | 2024-06-27 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240293 | AUDUSD | 2024-05-20 | 2024-06-24 | 1.1000 |
12 | CSDPY20240297 | USDCAD | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 1.9000 |
13 | CSDPY20240301 | AUDUSD | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 1.9000 |
14 | CSDPY20240305 | USDCHF | 2024-05-24 | 2024-06-28 | 1.1000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年7月1日