2024-07-08
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年7月1日至2024年7月7日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240386 | EUR/USD | 2024-07-01 | 1.0756 | 1.071100 | 194,155,000.00 |
2 | CSDPY20240387 | EUR/USD | 2024-07-01 | 1.0756 | 1.070100 | 68,410,000.00 |
3 | CSDPY20240388 | USD/CHF | 2024-07-01 | 0.8995 | 0.904500 | 92,232,000.00 |
4 | CSDPY20240389 | USD/CHF | 2024-07-01 | 0.8995 | 0.906500 | 42,294,000.00 |
5 | CSDPY20240390 | USD/CHF | 2024-07-03 | 0.9047 | 0.907700 | 14,000,000.00 |
6 | CSDPY20240391 | USD/CHF | 2024-07-03 | 0.9047 | 0.908700 | 40,000,000.00 |
7 | CSDPY20240392 | USD/CHF | 2024-07-03 | 0.9047 | 0.909700 | 51,200,000.00 |
8 | CSDPY20240393 | USD/CHF | 2024-07-03 | 0.9047 | 0.911200 | 5,300,000.00 |
9 | CSDPY20240394 | AUD/USD | 2024-07-04 | 0.6717 | 0.676200 | 53,993,000.00 |
10 | CSDPY20240395 | AUD/USD | 2024-07-04 | 0.6717 | 0.677700 | 80,000,000.00 |
11 | CSDPY20240396 | AUD/USD | 2024-07-04 | 0.6717 | 0.718700 | 94,340,000.00 |
12 | CSDPY20240397 | AUD/USD | 2024-07-04 | 0.6717 | 0.746200 | 70,300,000.00 |
13 | CSDPY20240398 | USD/JPY | 2024-07-05 | 160.6700 | 161.670000 | 162,600,000.00 |
14 | CSDPY20240400 | USD/JPY | 2024-07-05 | 160.6700 | 161.890000 | 27,500,000.00 |
15 | CSDPY20240401 | USD/CHF | 2024-07-05 | 0.8984 | 0.903400 | 103,153,000.00 |
16 | CSDPY20240402 | USD/CHF | 2024-07-05 | 0.8984 | 0.905100 | 62,150,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年7月1日至2024年7月7日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232373 | GBPUSD | 2023-12-28 | 2024-07-01 | 2.1500 |
2 | CSDPY20232377 | USDCAD | 2023-12-29 | 2024-07-01 | 1.3000 |
3 | CSDPY20232381 | EURUSD | 2024-01-02 | 2024-07-04 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240185 | USDCHF | 2024-03-29 | 2024-07-01 | 2.1000 |
5 | CSDPY20240191 | EURUSD | 2024-04-01 | 2024-07-02 | 2.1300 |
6 | CSDPY20240195 | AUDUSD | 2024-04-03 | 2024-07-04 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240254 | EURUSD | 2024-04-29 | 2024-07-01 | 2.0500 |
8 | CSDPY20240309 | USDCAD | 2024-05-27 | 2024-07-01 | 1.9500 |
9 | CSDPY20240313 | USDCAD | 2024-05-29 | 2024-07-03 | 1.9000 |
10 | CSDPY20240317 | AUDUSD | 2024-05-30 | 2024-07-04 | 1.9000 |
11 | CSDPY20240321 | AUDUSD | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年7月8日