2024-07-15
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年7月8日至2024年7月14日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240403 | USD/CHF | 2024-07-08 | 0.8953 | 0.898500 | 219,400,000.00 |
2 | CSDPY20240404 | USD/CHF | 2024-07-08 | 0.8953 | 0.899300 | 157,900,000.00 |
3 | CSDPY20240405 | USD/CHF | 2024-07-08 | 0.8953 | 0.900000 | 112,380,000.00 |
4 | CSDPY20240406 | USD/CHF | 2024-07-08 | 0.8953 | 0.902000 | 52,600,000.00 |
5 | CSDPY20240407 | USD/CHF | 2024-07-10 | 0.8973 | 0.900300 | 29,550,000.00 |
6 | CSDPY20240408 | USD/CHF | 2024-07-10 | 0.8973 | 0.901300 | 9,650,000.00 |
7 | CSDPY20240409 | USD/CHF | 2024-07-10 | 0.8973 | 0.901800 | 5,000,000.00 |
8 | CSDPY20240410 | USD/CHF | 2024-07-10 | 0.8973 | 0.903800 | 17,255,000.00 |
9 | CSDPY20240411 | AUD/USD | 2024-07-11 | 0.6760 | 0.680500 | 116,549,000.00 |
10 | CSDPY20240412 | AUD/USD | 2024-07-11 | 0.6760 | 0.682000 | 270,650,000.00 |
11 | CSDPY20240413 | AUD/USD | 2024-07-11 | 0.6760 | 0.683500 | 122,091,000.00 |
12 | CSDPY20240414 | AUD/USD | 2024-07-11 | 0.6760 | 0.687500 | 25,400,000.00 |
13 | CSDPY20240415 | USD/CHF | 2024-07-12 | 0.8958 | 0.898800 | 79,960,000.00 |
14 | CSDPY20240416 | USD/CAD | 2024-07-12 | 1.3622 | 1.403700 | 52,900,000.00 |
15 | CSDPY20240417 | USD/CAD | 2024-07-12 | 1.3622 | 1.415700 | 209,550,000.00 |
16 | CSDPY20240418 | USD/CHF | 2024-07-12 | 0.8958 | 0.902000 | 101,600,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年7月8日至2024年7月14日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240004 | EURUSD | 2024-01-04 | 2024-07-08 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240008 | GBPUSD | 2024-01-05 | 2024-07-08 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240012 | AUDUSD | 2024-01-08 | 2024-07-10 | 1.3000 |
4 | CSDPY20240016 | USDCAD | 2024-01-10 | 2024-07-12 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240199 | EURUSD | 2024-04-08 | 2024-07-09 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240203 | AUDUSD | 2024-04-08 | 2024-07-09 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240207 | EURUSD | 2024-04-08 | 2024-07-09 | 2.1300 |
8 | CSDPY20240211 | EURUSD | 2024-04-10 | 2024-07-11 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240215 | AUDUSD | 2024-04-11 | 2024-07-12 | 2.1000 |
10 | CSDPY20240258 | USDCHF | 2024-05-06 | 2024-07-08 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240262 | EURUSD | 2024-05-06 | 2024-07-08 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240266 | USDCAD | 2024-05-08 | 2024-07-09 | 1.1000 |
13 | CSDPY20240270 | GBPUSD | 2024-05-09 | 2024-07-10 | 2.0000 |
14 | CSDPY20240274 | EURUSD | 2024-05-10 | 2024-07-11 | 2.0000 |
15 | CSDPY20240325 | AUDUSD | 2024-06-03 | 2024-07-08 | 1.9500 |
16 | CSDPY20240329 | USDCAD | 2024-06-05 | 2024-07-10 | 1.9000 |
17 | CSDPY20240333 | AUDUSD | 2024-06-06 | 2024-07-11 | 1.9000 |
18 | CSDPY20240337 | USDCAD | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年7月15日