2024-07-22
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年7月15日至2024年7月21日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240419 | USD/CHF | 2024-07-15 | 0.8955 | 0.898500 | 191,850,000.00 |
2 | CSDPY20240420 | USD/CHF | 2024-07-15 | 0.8955 | 0.899200 | 144,410,000.00 |
3 | CSDPY20240421 | USD/CHF | 2024-07-15 | 0.8955 | 0.900000 | 161,610,000.00 |
4 | CSDPY20240422 | USD/CHF | 2024-07-15 | 0.8955 | 0.902000 | 156,718,000.00 |
5 | CSDPY20240423 | USD/CHF | 2024-07-17 | 0.8936 | 0.896600 | 106,000,000.00 |
6 | CSDPY20240424 | USD/CHF | 2024-07-17 | 0.8936 | 0.897300 | 28,000,000.00 |
7 | CSDPY20240425 | USD/CHF | 2024-07-17 | 0.8936 | 0.898100 | 45,000,000.00 |
8 | CSDPY20240426 | USD/CHF | 2024-07-17 | 0.8936 | 0.899600 | 9,200,000.00 |
9 | CSDPY20240427 | AUD/USD | 2024-07-18 | 0.6739 | 0.677900 | 87,500,000.00 |
10 | CSDPY20240428 | AUD/USD | 2024-07-18 | 0.6739 | 0.679400 | 49,680,000.00 |
11 | CSDPY20240429 | EUR/USD | 2024-07-18 | 1.0936 | 1.088100 | 121,800,000.00 |
12 | CSDPY20240430 | EUR/USD | 2024-07-18 | 1.0936 | 1.085600 | 173,710,000.00 |
13 | CSDPY20240431 | GBP/USD | 2024-07-19 | 1.2939 | 1.299900 | 51,800,000.00 |
14 | CSDPY20240432 | GBP/USD | 2024-07-19 | 1.2939 | 1.301900 | 51,250,000.00 |
15 | CSDPY20240433 | USD/CHF | 2024-07-19 | 0.8892 | 0.893700 | 122,550,000.00 |
16 | CSDPY20240434 | USD/CHF | 2024-07-19 | 0.8892 | 0.895200 | 78,650,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年7月15日至2024年7月21日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240020 | USDCHF | 2024-01-11 | 2024-07-15 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240024 | EURUSD | 2024-01-12 | 2024-07-15 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240028 | EURUSD | 2024-01-15 | 2024-07-17 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240032 | EURUSD | 2024-01-17 | 2024-07-19 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240219 | USDCHF | 2024-04-12 | 2024-07-15 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240223 | EURUSD | 2024-04-15 | 2024-07-16 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240227 | EURUSD | 2024-04-17 | 2024-07-18 | 1.1000 |
8 | CSDPY20240231 | USDCHF | 2024-04-18 | 2024-07-19 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240278 | USDCAD | 2024-05-13 | 2024-07-15 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240282 | USDCAD | 2024-05-15 | 2024-07-16 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240286 | AUDUSD | 2024-05-16 | 2024-07-17 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240290 | EURUSD | 2024-05-17 | 2024-07-18 | 2.0000 |
13 | CSDPY20240341 | AUDUSD | 2024-06-11 | 2024-07-16 | 1.9500 |
14 | CSDPY20240345 | USDCAD | 2024-06-13 | 2024-07-18 | 1.1000 |
15 | CSDPY20240349 | AUDUSD | 2024-06-14 | 2024-07-19 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年7月22日