2024-07-29
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年7月22日至2024年7月28日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240435 | USD/CHF | 2024-07-22 | 0.8889 | 0.891900 | 167,450,000.00 |
2 | CSDPY20240436 | USD/CHF | 2024-07-22 | 0.8889 | 0.892400 | 102,000,000.00 |
3 | CSDPY20240437 | USD/CHF | 2024-07-22 | 0.8889 | 0.893400 | 152,257,000.00 |
4 | CSDPY20240438 | USD/CHF | 2024-07-22 | 0.8889 | 0.895100 | 50,160,000.00 |
5 | CSDPY20240439 | USD/CHF | 2024-07-24 | 0.8909 | 0.894400 | 48,700,000.00 |
6 | CSDPY20240440 | USD/CHF | 2024-07-24 | 0.8909 | 0.895100 | 28,000,000.00 |
7 | CSDPY20240441 | USD/CHF | 2024-07-24 | 0.8909 | 0.895900 | 37,300,000.00 |
8 | CSDPY20240442 | USD/CHF | 2024-07-24 | 0.8909 | 0.897400 | 10,300,000.00 |
9 | CSDPY20240443 | USD/CAD | 2024-07-25 | 1.3820 | 1.386500 | 78,490,000.00 |
10 | CSDPY20240444 | USD/CAD | 2024-07-25 | 1.3820 | 1.388000 | 7,000,000.00 |
11 | CSDPY20240445 | USD/CAD | 2024-07-25 | 1.3820 | 1.389000 | 61,700,000.00 |
12 | CSDPY20240446 | USD/CAD | 2024-07-25 | 1.3820 | 1.392500 | 106,800,000.00 |
13 | CSDPY20240447 | USD/JPY | 2024-07-26 | 153.7000 | 154.680000 | 85,070,000.00 |
14 | CSDPY20240448 | USD/JPY | 2024-07-26 | 153.7000 | 154.920000 | 80,550,000.00 |
15 | CSDPY20240449 | USD/JPY | 2024-07-26 | 153.7000 | 155.070000 | 139,600,000.00 |
16 | CSDPY20240450 | USD/JPY | 2024-07-26 | 153.7000 | 155.450000 | 53,350,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年7月22日至2024年7月28日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240036 | USDCHF | 2024-01-18 | 2024-07-22 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240040 | EURUSD | 2024-01-19 | 2024-07-22 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240044 | USDCHF | 2024-01-22 | 2024-07-24 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240048 | EURUSD | 2024-01-24 | 2024-07-26 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240235 | EURUSD | 2024-04-19 | 2024-07-22 | 1.1000 |
6 | CSDPY20240239 | USDCHF | 2024-04-22 | 2024-07-23 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240243 | EURUSD | 2024-04-24 | 2024-07-25 | 1.1000 |
8 | CSDPY20240247 | AUDUSD | 2024-04-25 | 2024-07-26 | 1.1000 |
9 | CSDPY20240294 | AUDUSD | 2024-05-20 | 2024-07-22 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240298 | USDCAD | 2024-05-22 | 2024-07-23 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240302 | AUDUSD | 2024-05-23 | 2024-07-24 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240306 | USDCHF | 2024-05-24 | 2024-07-25 | 1.1000 |
13 | CSDPY20240353 | USDCHF | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 1.9500 |
14 | CSDPY20240358 | EURUSD | 2024-06-19 | 2024-07-24 | 1.9000 |
15 | CSDPY20240362 | USDCAD | 2024-06-20 | 2024-07-25 | 1.1000 |
16 | CSDPY20240366 | EURUSD | 2024-06-21 | 2024-07-26 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年7月29日