2024-08-05
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年7月29日至2024年8月4日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240451 | USD/CHF | 2024-07-29 | 0.8835 | 0.886500 | 206,350,000.00 |
2 | CSDPY20240452 | EUR/USD | 2024-07-29 | 1.0859 | 1.125900 | 162,900,000.00 |
3 | CSDPY20240453 | EUR/USD | 2024-07-29 | 1.0859 | 1.135400 | 235,120,000.00 |
4 | CSDPY20240454 | USD/CHF | 2024-07-29 | 0.8835 | 0.890000 | 238,066,000.00 |
5 | CSDPY20240455 | USD/CAD | 2024-07-31 | 1.3842 | 1.379200 | 32,220,000.00 |
6 | CSDPY20240456 | USD/CAD | 2024-07-31 | 1.3842 | 1.377000 | 10,500,000.00 |
7 | CSDPY20240457 | USD/CAD | 2024-07-31 | 1.3842 | 1.375000 | 33,500,000.00 |
8 | CSDPY20240458 | USD/CAD | 2024-07-31 | 1.3842 | 1.369700 | 28,000,000.00 |
9 | CSDPY20240459 | GBP/USD | 2024-08-01 | 1.2848 | 1.290500 | 47,100,000.00 |
10 | CSDPY20240460 | GBP/USD | 2024-08-01 | 1.2848 | 1.293000 | 26,400,000.00 |
11 | CSDPY20240461 | EUR/USD | 2024-08-01 | 1.0827 | 1.131200 | 28,700,000.00 |
12 | CSDPY20240462 | USD/CAD | 2024-08-01 | 1.3810 | 1.366500 | 25,630,000.00 |
13 | CSDPY20240463 | GBP/USD | 2024-08-02 | 1.2733 | 1.279300 | 25,700,000.00 |
14 | CSDPY20240464 | EUR/USD | 2024-08-02 | 1.0802 | 1.117700 | 10,200,000.00 |
15 | CSDPY20240465 | EUR/USD | 2024-08-02 | 1.0802 | 1.129200 | 39,520,000.00 |
16 | CSDPY20240466 | USD/CAD | 2024-08-02 | 1.3859 | 1.371400 | 45,250,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年7月29日至2024年8月4日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240052 | USD/CAD | 2024-01-25 | 2024-07-29 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240056 | AUD/USD | 2024-01-26 | 2024-07-29 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240060 | EUR/USD | 2024-01-29 | 2024-07-31 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240064 | EUR/USD | 2024-01-31 | 2024-08-02 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240251 | GBP/USD | 2024-04-26 | 2024-07-29 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240255 | EUR/USD | 2024-04-29 | 2024-07-30 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240310 | USD/CAD | 2024-05-27 | 2024-07-29 | 2.0500 |
8 | CSDPY20240314 | USD/CAD | 2024-05-29 | 2024-07-30 | 2.0000 |
9 | CSDPY20240318 | AUD/USD | 2024-05-30 | 2024-07-31 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240322 | EUR/USD | 2024-05-31 | 2024-08-01 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240370 | USD/CAD | 2024-06-24 | 2024-07-29 | 1.9500 |
12 | CSDPY20240374 | EUR/USD | 2024-06-26 | 2024-07-31 | 1.1000 |
13 | CSDPY20240378 | USD/CHF | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 1.9000 |
14 | CSDPY20240382 | EUR/USD | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 1.1000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年8月5日