2024-08-12
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年8月5日至2024年8月11日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240467 | USD/CAD | 2024-08-05 | 1.3911 | 1.386100 | 498,259,000.00 |
2 | CSDPY20240468 | USD/CAD | 2024-08-05 | 1.3911 | 1.384100 | 99,570,000.00 |
3 | CSDPY20240469 | USD/CAD | 2024-08-05 | 1.3911 | 1.381600 | 657,150,000.00 |
4 | CSDPY20240470 | USD/CAD | 2024-08-05 | 1.3911 | 1.376600 | 264,300,000.00 |
5 | CSDPY20240471 | USD/CAD | 2024-08-07 | 1.3778 | 1.403300 | 71,750,000.00 |
6 | CSDPY20240472 | USD/CAD | 2024-08-07 | 1.3778 | 1.410600 | 19,800,000.00 |
7 | CSDPY20240473 | USD/CAD | 2024-08-07 | 1.3778 | 1.421300 | 16,500,000.00 |
8 | CSDPY20240474 | USD/CAD | 2024-08-07 | 1.3778 | 1.444600 | 1,500,000.00 |
9 | CSDPY20240475 | GBP/USD | 2024-08-08 | 1.2694 | 1.276400 | 146,960,000.00 |
10 | CSDPY20240476 | GBP/USD | 2024-08-08 | 1.2694 | 1.278400 | 65,700,000.00 |
11 | CSDPY20240477 | EUR/USD | 2024-08-08 | 1.0935 | 1.086500 | 196,580,000.00 |
12 | CSDPY20240478 | EUR/USD | 2024-08-08 | 1.0935 | 1.083500 | 75,930,000.00 |
13 | CSDPY20240479 | GBP/USD | 2024-08-09 | 1.2755 | 1.282200 | 364,300,000.00 |
14 | CSDPY20240480 | EUR/USD | 2024-08-09 | 1.0920 | 1.135500 | 75,170,000.00 |
15 | CSDPY20240481 | EUR/USD | 2024-08-09 | 1.0920 | 1.152500 | 75,750,000.00 |
16 | CSDPY20240482 | EUR/USD | 2024-08-09 | 1.0920 | 1.082500 | 70,830,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年8月5日至2024年8月11日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240068 | AUD/USD | 2024-02-01 | 2024-08-05 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240072 | USD/JPY | 2024-02-02 | 2024-08-05 | 1.3000 |
3 | CSDPY20240076 | EUR/USD | 2024-02-05 | 2024-08-07 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240080 | EUR/USD | 2024-02-07 | 2024-08-09 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240259 | EUR/USD | 2024-05-06 | 2024-08-06 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240263 | EUR/USD | 2024-05-06 | 2024-08-06 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240267 | USD/CAD | 2024-05-08 | 2024-08-08 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240271 | EUR/USD | 2024-05-09 | 2024-08-09 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240326 | AUD/USD | 2024-06-03 | 2024-08-05 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240330 | USD/CAD | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240334 | AUD/USD | 2024-06-06 | 2024-08-07 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240338 | EUR/USD | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 2.0000 |
13 | CSDPY20240386 | EUR/USD | 2024-07-01 | 2024-08-05 | 1.9500 |
14 | CSDPY20240390 | USD/CHF | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 1.1000 |
15 | CSDPY20240394 | AUD/USD | 2024-07-04 | 2024-08-08 | 1.9000 |
16 | CSDPY20240398 | USD/JPY | 2024-07-05 | 2024-08-09 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年8月12日