2024-09-02
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年8月26日至2024年9月1日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240516 | GBP/USD | 2024-08-26 | 1.3199 | 1.313400 | 154,260,000.00 |
2 | CSDPY20240517 | GBP/USD | 2024-08-26 | 1.3199 | 1.311400 | 110,590,000.00 |
3 | CSDPY20240518 | GBP/USD | 2024-08-26 | 1.3199 | 1.309200 | 214,880,000.00 |
4 | CSDPY20240519 | GBP/USD | 2024-08-26 | 1.3199 | 1.304900 | 12,600,000.00 |
5 | CSDPY20240520 | EUR/USD | 2024-08-28 | 1.1143 | 1.109300 | 6,500,000.00 |
6 | CSDPY20240521 | EUR/USD | 2024-08-28 | 1.1143 | 1.107800 | 10,000,000.00 |
7 | CSDPY20240522 | EUR/USD | 2024-08-28 | 1.1143 | 1.106300 | 17,600,000.00 |
8 | CSDPY20240523 | EUR/USD | 2024-08-28 | 1.1143 | 1.104800 | 32,700,000.00 |
9 | CSDPY20240524 | NZD/USD | 2024-08-29 | 0.6294 | 0.625400 | 45,600,000.00 |
10 | CSDPY20240525 | NZD/USD | 2024-08-29 | 0.6294 | 0.623900 | 4,500,000.00 |
11 | CSDPY20240526 | NZD/USD | 2024-08-29 | 0.6294 | 0.622200 | 62,890,000.00 |
12 | CSDPY20240527 | NZD/USD | 2024-08-29 | 0.6294 | 0.619400 | 12,400,000.00 |
13 | CSDPY20240528 | EUR/USD | 2024-08-30 | 1.1077 | 1.103200 | 68,100,000.00 |
14 | CSDPY20240529 | USD/JPY | 2024-08-30 | 144.8800 | 135.930000 | 48,000,000.00 |
15 | CSDPY20240530 | USD/JPY | 2024-08-30 | 144.8800 | 133.830000 | 48,000,000.00 |
16 | CSDPY20240531 | EUR/USD | 2024-08-30 | 1.1077 | 1.098200 | 57,000,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年8月26日至2024年9月1日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240100 | USD/CHF | 2024-02-22 | 2024-08-26 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240104 | USD/JPY | 2024-02-23 | 2024-08-26 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240108 | USD/CHF | 2024-02-26 | 2024-08-28 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240112 | USD/CHF | 2024-02-28 | 2024-08-30 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240307 | USD/CHF | 2024-05-24 | 2024-08-26 | 1.1000 |
6 | CSDPY20240311 | USD/CAD | 2024-05-27 | 2024-08-27 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240319 | EUR/USD | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240371 | USD/CAD | 2024-06-24 | 2024-08-26 | 2.0500 |
9 | CSDPY20240375 | EUR/USD | 2024-06-26 | 2024-08-27 | 1.1000 |
10 | CSDPY20240379 | USD/CHF | 2024-06-27 | 2024-08-28 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240383 | AUD/USD | 2024-06-28 | 2024-08-29 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240435 | USD/CHF | 2024-07-22 | 2024-08-26 | 1.9500 |
13 | CSDPY20240439 | USD/CHF | 2024-07-24 | 2024-08-28 | 1.1000 |
14 | CSDPY20240443 | USD/CAD | 2024-07-25 | 2024-08-29 | 1.9000 |
15 | CSDPY20240447 | USD/JPY | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年9月2日