服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2024年9月9日更新)

2024-09-09


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1.按照产品说明书约定,现将2024年9月2日至2024年9月8日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20240532 EUR/USD 2024-09-02 1.1055 1.101000 331,740,000.00
2 CSDPY20240533 EUR/USD 2024-09-02 1.1055 1.099500 127,740,000.00
3 CSDPY20240534 EUR/USD 2024-09-02 1.1055 1.098000 223,460,000.00
4 CSDPY20240535 EUR/USD 2024-09-02 1.1055 1.096000 100,560,000.00
5 CSDPY20240536 EUR/USD 2024-09-04 1.1057 1.101500 1,900,000.00
6 CSDPY20240537 EUR/USD 2024-09-04 1.1057 1.099700 28,000,000.00
7 CSDPY20240538 EUR/USD 2024-09-04 1.1057 1.098200 48,520,000.00
8 CSDPY20240539 EUR/USD 2024-09-04 1.1057 1.096200 77,200,000.00
9 CSDPY20240540 NZD/USD 2024-09-05 0.6203 0.616300 169,870,000.00
10 CSDPY20240541 NZD/USD 2024-09-05 0.6203 0.614300 66,800,000.00
11 CSDPY20240542 NZD/USD 2024-09-05 0.6203 0.612800 252,370,000.00
12 CSDPY20240543 NZD/USD 2024-09-05 0.6203 0.609800 171,200,000.00
13 CSDPY20240544 EUR/USD 2024-09-06 1.1117 1.107200 263,750,000.00
14 CSDPY20240545 USD/JPY 2024-09-06 142.6500 133.800000 151,200,000.00
15 CSDPY20240546 USD/JPY 2024-09-06 142.6500 131.700000 70,206,000.00
16 CSDPY20240547 EUR/USD 2024-09-06 1.1117 1.102500 114,280,000.00

2.按照产品说明书约定,现将2024年9月2日至2024年9月8日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20240116 NZD/USD 2024-02-29 2024-09-02 2.1500
2 CSDPY20240120 USD/JPY 2024-03-01 2024-09-02 2.1500
3 CSDPY20240124 USD/JPY 2024-03-04 2024-09-04 2.2000
4 CSDPY20240128 USD/CHF 2024-03-06 2024-09-06 2.1500
5 CSDPY20240323 XAU/USD 2024-05-31 2024-09-02 2.1000
6 CSDPY20240327 EUR/USD 2024-06-03 2024-09-03 2.1300
7 CSDPY20240331 USD/CAD 2024-06-05 2024-09-05 2.1000
8 CSDPY20240335 AUD/USD 2024-06-06 2024-09-06 2.1000
9 CSDPY20240387 EUR/USD 2024-07-01 2024-09-02 1.1000
10 CSDPY20240391 USD/CHF 2024-07-03 2024-09-03 1.1000
11 CSDPY20240395 AUD/USD 2024-07-04 2024-09-04 2.0000
12 CSDPY20240400 USD/JPY 2024-07-05 2024-09-05 1.1000
13 CSDPY20240451 USD/CHF 2024-07-29 2024-09-02 1.9500
14 CSDPY20240455 USD/CAD 2024-07-31 2024-09-04 1.9000
15 CSDPY20240459 GBP/USD 2024-08-01 2024-09-05 1.9000
16 CSDPY20240463 GBP/USD 2024-08-02 2024-09-06 1.9000

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年9月9日

相关服务