2024-09-18
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年9月9日至2024年9月15日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240548 | NZD/USD | 2024-09-09 | 0.6161 | 0.611400 | 102,680,000.00 |
2 | CSDPY20240549 | NZD/USD | 2024-09-09 | 0.6161 | 0.609900 | 65,600,000.00 |
3 | CSDPY20240550 | XAU/USD | 2024-09-09 | 2,488.3300 | 2,540.830000 | 338,720,000.00 |
4 | CSDPY20240551 | XAU/USD | 2024-09-09 | 2,488.3300 | 2,565.930000 | 60,929,000.00 |
5 | CSDPY20240552 | EUR/USD | 2024-09-11 | 1.1044 | 1.100200 | 8,300,000.00 |
6 | CSDPY20240554 | EUR/USD | 2024-09-11 | 1.1044 | 1.097400 | 28,410,000.00 |
7 | CSDPY20240556 | USD/CAD | 2024-09-12 | 1.3568 | 1.361300 | 54,220,000.00 |
8 | CSDPY20240557 | USD/CAD | 2024-09-12 | 1.3568 | 1.363800 | 23,300,000.00 |
9 | CSDPY20240558 | USD/CAD | 2024-09-12 | 1.3568 | 1.364800 | 102,400,000.00 |
10 | CSDPY20240559 | USD/CAD | 2024-09-12 | 1.3568 | 1.367300 | 30,210,000.00 |
11 | CSDPY20240560 | EUR/USD | 2024-09-13 | 1.1083 | 1.105300 | 200,600,000.00 |
12 | CSDPY20240561 | USD/CAD | 2024-09-13 | 1.3580 | 1.362500 | 117,300,000.00 |
13 | CSDPY20240562 | USD/CAD | 2024-09-13 | 1.3580 | 1.364500 | 162,320,000.00 |
14 | CSDPY20240563 | USD/CAD | 2024-09-13 | 1.3580 | 1.365500 | 185,840,000.00 |
15 | CSDPY20240564 | USD/CAD | 2024-09-13 | 1.3580 | 1.368000 | 49,600,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年9月9日至2024年9月15日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240132 | USD/JPY | 2024-03-07 | 2024-09-09 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240136 | USD/JPY | 2024-03-08 | 2024-09-09 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240140 | USD/CHF | 2024-03-11 | 2024-09-11 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240144 | USD/CHF | 2024-03-13 | 2024-09-13 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240339 | EUR/USD | 2024-06-07 | 2024-09-09 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240343 | AUD/USD | 2024-06-11 | 2024-09-11 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240347 | AUD/USD | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240404 | USD/CHF | 2024-07-08 | 2024-09-09 | 2.0500 |
9 | CSDPY20240408 | USD/CHF | 2024-07-10 | 2024-09-10 | 1.1000 |
10 | CSDPY20240412 | AUD/USD | 2024-07-11 | 2024-09-11 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240416 | USD/CAD | 2024-07-12 | 2024-09-12 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240467 | USD/CAD | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 1.9500 |
13 | CSDPY20240471 | USD/CAD | 2024-08-07 | 2024-09-11 | 1.9000 |
14 | CSDPY20240475 | GBP/USD | 2024-08-08 | 2024-09-12 | 1.9000 |
15 | CSDPY20240479 | GBP/USD | 2024-08-09 | 2024-09-13 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年9月18日