2024-09-23
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年9月16日至2024年9月22日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240565 | EUR/USD | 2024-09-18 | 1.1121 | 1.107900 | 680,113,000.00 |
2 | CSDPY20240566 | EUR/USD | 2024-09-18 | 1.1121 | 1.106100 | 181,160,000.00 |
3 | CSDPY20240567 | EUR/USD | 2024-09-18 | 1.1121 | 1.105100 | 294,870,000.00 |
4 | CSDPY20240568 | EUR/USD | 2024-09-18 | 1.1121 | 1.103100 | 68,170,000.00 |
5 | CSDPY20240570 | USD/CAD | 2024-09-20 | 1.3562 | 1.360400 | 25,000,000.00 |
6 | CSDPY20240571 | USD/CAD | 2024-09-20 | 1.3562 | 1.362500 | 20,070,000.00 |
7 | CSDPY20240572 | USD/CAD | 2024-09-20 | 1.3562 | 1.363700 | 73,790,000.00 |
8 | CSDPY20240573 | USD/CAD | 2024-09-20 | 1.3562 | 1.365700 | 19,080,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年9月16日至2024年9月22日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240148 | USD/JPY | 2024-03-14 | 2024-09-18 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240152 | USD/CHF | 2024-03-15 | 2024-09-18 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240156 | USD/JPY | 2024-03-18 | 2024-09-18 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240160 | EUR/USD | 2024-03-20 | 2024-09-20 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240351 | AUD/USD | 2024-06-14 | 2024-09-18 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240356 | EUR/USD | 2024-06-17 | 2024-09-17 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240360 | AUD/USD | 2024-06-19 | 2024-09-19 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240364 | AUD/USD | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240420 | USD/CHF | 2024-07-15 | 2024-09-18 | 1.1000 |
10 | CSDPY20240424 | USD/CHF | 2024-07-17 | 2024-09-18 | 1.1000 |
11 | CSDPY20240428 | AUD/USD | 2024-07-18 | 2024-09-18 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240432 | GBP/USD | 2024-07-19 | 2024-09-19 | 2.0000 |
13 | CSDPY20240483 | USD/CAD | 2024-08-12 | 2024-09-18 | 1.9500 |
14 | CSDPY20240487 | EUR/USD | 2024-08-14 | 2024-09-18 | 1.9000 |
15 | CSDPY20240491 | USD/CHF | 2024-08-15 | 2024-09-19 | 1.9000 |
16 | CSDPY20240496 | EUR/USD | 2024-08-16 | 2024-09-20 | 1.1000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年9月23日