2024-09-30
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年9月23日至2024年9月29日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240569 | USD/CAD | 2024-09-23 | 1.3559 | 1.359200 | 931,201,000.00 |
2 | CSDPY20240574 | GBP/USD | 2024-09-23 | 1.3317 | 1.324700 | 381,020,000.00 |
3 | CSDPY20240575 | GBP/USD | 2024-09-23 | 1.3317 | 1.321900 | 280,080,000.00 |
4 | CSDPY20240576 | GBP/USD | 2024-09-23 | 1.3317 | 1.320200 | 572,610,000.00 |
5 | CSDPY20240577 | GBP/USD | 2024-09-23 | 1.3317 | 1.316200 | 212,253,000.00 |
6 | CSDPY20240578 | EUR/USD | 2024-09-25 | 1.1196 | 1.115100 | 101,800,000.00 |
7 | CSDPY20240579 | EUR/USD | 2024-09-25 | 1.1196 | 1.113100 | 15,000,000.00 |
8 | CSDPY20240580 | EUR/USD | 2024-09-25 | 1.1196 | 1.112100 | 21,000,000.00 |
9 | CSDPY20240581 | EUR/USD | 2024-09-25 | 1.1196 | 1.110100 | 1,500,000.00 |
10 | CSDPY20240582 | GBP/USD | 2024-09-26 | 1.3349 | 1.341400 | 14,880,000.00 |
11 | CSDPY20240583 | GBP/USD | 2024-09-26 | 1.3349 | 1.344400 | 43,670,000.00 |
12 | CSDPY20240584 | GBP/USD | 2024-09-26 | 1.3349 | 1.323400 | 125,540,000.00 |
13 | CSDPY20240585 | GBP/USD | 2024-09-26 | 1.3349 | 1.318400 | 116,700,000.00 |
14 | CSDPY20240586 | USD/CHF | 2024-09-27 | 0.8488 | 0.852800 | 63,900,000.00 |
15 | CSDPY20240587 | USD/CHF | 2024-09-27 | 0.8488 | 0.854300 | 102,480,000.00 |
16 | CSDPY20240588 | GBP/USD | 2024-09-27 | 1.3381 | 1.326400 | 83,600,000.00 |
17 | CSDPY20240589 | GBP/USD | 2024-09-27 | 1.3381 | 1.321600 | 60,500,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年9月23日至2024年9月29日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240164 | USD/JPY | 2024-03-21 | 2024-09-23 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240166 | EUR/USD | 2024-03-22 | 2024-09-26 | 2.2800 |
3 | CSDPY20240170 | EUR/USD | 2024-03-22 | 2024-09-23 | 2.1500 |
4 | CSDPY20240174 | USD/JPY | 2024-03-25 | 2024-09-25 | 2.2000 |
5 | CSDPY20240178 | USD/CHF | 2024-03-27 | 2024-09-27 | 2.1500 |
6 | CSDPY20240368 | AUD/USD | 2024-06-21 | 2024-09-23 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240372 | AUD/USD | 2024-06-24 | 2024-09-24 | 2.1300 |
8 | CSDPY20240376 | EUR/USD | 2024-06-26 | 2024-09-26 | 1.1000 |
9 | CSDPY20240380 | USD/CHF | 2024-06-27 | 2024-09-27 | 2.1000 |
10 | CSDPY20240436 | USD/CHF | 2024-07-22 | 2024-09-23 | 2.0500 |
11 | CSDPY20240440 | USD/CHF | 2024-07-24 | 2024-09-24 | 1.1000 |
12 | CSDPY20240444 | USD/CAD | 2024-07-25 | 2024-09-25 | 2.0000 |
13 | CSDPY20240448 | USD/JPY | 2024-07-26 | 2024-09-26 | 2.0000 |
14 | CSDPY20240500 | USD/CHF | 2024-08-19 | 2024-09-23 | 1.1000 |
15 | CSDPY20240504 | GBP/USD | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 1.1000 |
16 | CSDPY20240508 | XAU/USD | 2024-08-22 | 2024-09-26 | 1.9000 |
17 | CSDPY20240512 | XAU/USD | 2024-08-23 | 2024-09-27 | 1.9000 |
18 | CSDPY20240560 | EUR/USD | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 1.1000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年9月30日