2024-10-08
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年9月30日至2024年10月6日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240590 | EUR/USD | 2024-09-30 | 1.1167 | 1.112200 | 473,976,000.00 |
2 | CSDPY20240591 | EUR/USD | 2024-09-30 | 1.1167 | 1.110200 | 137,170,000.00 |
3 | CSDPY20240592 | EUR/USD | 2024-09-30 | 1.1167 | 1.109200 | 355,900,000.00 |
4 | CSDPY20240593 | EUR/USD | 2024-09-30 | 1.1167 | 1.107200 | 225,900,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年9月30日至2024年10月6日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240182 | EUR/USD | 2024-03-28 | 2024-09-30 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240186 | USD/CHF | 2024-03-29 | 2024-09-30 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240384 | AUD/USD | 2024-06-28 | 2024-09-30 | 2.1000 |
4 | CSDPY20240452 | EUR/USD | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 2.0500 |
5 | CSDPY20240456 | USD/CAD | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2.0000 |
6 | CSDPY20240460 | GBP/USD | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2.0000 |
7 | CSDPY20240516 | GBP/USD | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 1.9500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年10月8日