2024-10-21
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年10月14日至2024年10月20日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240611 | USD/CHF | 2024-10-14 | 0.8582 | 0.863000 | 484,440,000.00 |
2 | CSDPY20240612 | USD/CHF | 2024-10-14 | 0.8582 | 0.863700 | 282,790,000.00 |
3 | CSDPY20240613 | USD/CHF | 2024-10-14 | 0.8582 | 0.864400 | 325,250,000.00 |
4 | CSDPY20240614 | USD/CHF | 2024-10-14 | 0.8582 | 0.865700 | 74,920,000.00 |
5 | CSDPY20240617 | USD/CHF | 2024-10-14 | 0.8582 | 0.861200 | 70,480,000.00 |
6 | CSDPY20240618 | EUR/USD | 2024-10-15 | 1.0891 | 1.116600 | 117,000,000.00 |
7 | CSDPY20240619 | AUD/USD | 2024-10-16 | 0.6698 | 0.675300 | 36,500,000.00 |
8 | CSDPY20240620 | AUD/USD | 2024-10-16 | 0.6698 | 0.676800 | 30,000,000.00 |
9 | CSDPY20240621 | AUD/USD | 2024-10-16 | 0.6698 | 0.677800 | 16,000,000.00 |
10 | CSDPY20240623 | EUR/USD | 2024-10-17 | 1.0854 | 1.091900 | 99,700,000.00 |
11 | CSDPY20240624 | EUR/USD | 2024-10-17 | 1.0854 | 1.093600 | 258,120,000.00 |
12 | CSDPY20240625 | XAU/USD | 2024-10-17 | 2,683.6400 | 2,738.140000 | 45,000,000.00 |
13 | CSDPY20240626 | XAU/USD | 2024-10-17 | 2,683.6400 | 2,765.990000 | 53,850,000.00 |
14 | CSDPY20240627 | AUD/USD | 2024-10-17 | 0.6689 | 0.671900 | 80,253,000.00 |
15 | CSDPY20240628 | EUR/USD | 2024-10-17 | 1.0854 | 1.107900 | 58,870,000.00 |
16 | CSDPY20240629 | EUR/USD | 2024-10-17 | 1.0854 | 1.108900 | 290,000,000.00 |
17 | CSDPY20240630 | GBP/USD | 2024-10-17 | 1.2986 | 1.339600 | 235,000,000.00 |
18 | CSDPY20240631 | GBP/USD | 2024-10-18 | 1.3028 | 1.343300 | 110,000,000.00 |
19 | CSDPY20240632 | EUR/USD | 2024-10-18 | 1.0843 | 1.078800 | 55,895,000.00 |
20 | CSDPY20240633 | EUR/USD | 2024-10-18 | 1.0843 | 1.077800 | 131,810,000.00 |
21 | CSDPY20240634 | AUD/USD | 2024-10-18 | 0.6707 | 0.678700 | 124,050,000.00 |
22 | CSDPY20240635 | AUD/USD | 2024-10-18 | 0.6707 | 0.681900 | 4,650,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年10月14日至2024年10月20日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240216 | AUD/USD | 2024-04-11 | 2024-10-14 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240220 | USD/CHF | 2024-04-12 | 2024-10-14 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240224 | EUR/USD | 2024-04-15 | 2024-10-16 | 1.3000 |
4 | CSDPY20240228 | EUR/USD | 2024-04-17 | 2024-10-18 | 1.3000 |
5 | CSDPY20240417 | USD/CAD | 2024-07-12 | 2024-10-14 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240421 | USD/CHF | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 1.1000 |
7 | CSDPY20240425 | USD/CHF | 2024-07-17 | 2024-10-17 | 1.1000 |
8 | CSDPY20240429 | EUR/USD | 2024-07-18 | 2024-10-18 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240484 | USD/CAD | 2024-08-12 | 2024-10-14 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240488 | EUR/USD | 2024-08-14 | 2024-10-15 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240493 | USD/CHF | 2024-08-15 | 2024-10-16 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240497 | AUD/USD | 2024-08-16 | 2024-10-17 | 2.0000 |
13 | CSDPY20240548 | NZD/USD | 2024-09-09 | 2024-10-14 | 1.9500 |
14 | CSDPY20240552 | EUR/USD | 2024-09-11 | 2024-10-16 | 1.9000 |
15 | CSDPY20240556 | USD/CAD | 2024-09-12 | 2024-10-17 | 1.9000 |
16 | CSDPY20240561 | USD/CAD | 2024-09-13 | 2024-10-18 | 1.9000 |
17 | CSDPY20240569 | USD/CAD | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 1.8500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年10月21日