单位:元
客户类别 | 认证工具 | 交易类型与限额(单笔/日累计) | ||
---|---|---|---|---|
中行内转账 | 普通跨行转账 | 跨行实时付款 | ||
理财版客户 | 手机交易码 | 5千/5千 | 5千/5千 | 5千/5千 |
动态口令+手机交易码/SIM盾 | 50万/50万 | 50万/50万 | 50万/50万 | |
CA证书 | 500万/500万 | 500万/500万 | 100万/500万 | |
贵宾版客户 | 手机交易码 | 5千/5千 | 5千/5千 | 5千/5千 |
动态口令+手机交易码/SIM盾 | 200万/200万 | 200万/200万 | 100万/200万 | |
CA证书 | 500万/500万 | 500万/500万 | 100万/500万 |
说明:
1、本表列示内容为个人网银银行端交易限额,如客户自设交易金额低于上述限额,系统将采取孰低原则进行限额控制。
2、如需查询其他交易限额,请点击查看《中国银行股份有限公司网上银行个人服务业务规则(BOCNET)》。