2024-05-27
尊敬的投资者:
“中银理财-稳富(封闭式)2023年164期”产品于2024年5月24日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年164期 |
---|---|
产品代码 | WF2023164 |
成立日 | 2023年12月20日 |
到期日 | 2024年5月24日 |
产品存续期 | 156天 |
业绩比较基准 | 2.90%(年化) |
托管费率 | 0.02%(年化) |
销售服务费率 | 0.05%(年化) |
固定管理费率 | 0.05%(年化) |
期末净值 | 1.012737(未扣除超额业绩报酬) |
超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0002元 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年5月27日