2021-01-11
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年1月6日至2021年1月7日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ210043 | 2021/1/8 | 356,140,000.00 |
AMZYPWHQ210044 | 2021/1/8 | 811,504,000.00 |
AMZYPWHQ210045 | 2021/1/8 | 500,235,000.00 |
AMZYPWHQ210046 | 2021/1/8 | 79,889,000.00 |
AMZYPWHQ210047 | 2021/1/8 | 644,602,000.00 |
AMZYPWHQ210048 | 2021/1/8 | 327,597,000.00 |
AMZYPWHQ210073 | 2021/1/8 | 12,679,000.00 |
AMZYPWHQ210076 | 2021/1/8 | 304,759,000.00 |
AMZYPWHQ210079 | 2021/1/8 | 316,615,000.00 |
AMZYPWHQ210082 | 2021/1/8 | 324,877,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2021年1月11日