2021-02-22
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年2月9日至2021年2月18日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ210236 | 2021/2/18 | 295,182,000.00 |
AMZYPWHQ210237 | 2021/2/18 | 245,699,000.00 |
AMZYPWHQ210238 | 2021/2/18 | 89,355,000.00 |
AMZYPWHQ210239 | 2021/2/18 | 74,498,000.00 |
AMZYPWHQ210240 | 2021/2/18 | 28,124,000.00 |
AMZYPWHQ210241 | 2021/2/18 | 58,036,000.00 |
AMZYPWHQ210244 | 2021/2/18 | 69,228,000.00 |
AMZYPWHQ210261 | 2021/2/18 | 610,053,000.00 |
AMZYPWHQ210262 | 2021/2/18 | 713,566,000.00 |
AMZYPWHQ210263 | 2021/2/18 | 299,497,000.00 |
AMZYPWHQ210264 | 2021/2/18 | 437,429,000.00 |
AMZYPWHQ210265 | 2021/2/18 | 193,650,000.00 |
AMZYPWHQ210266 | 2021/2/18 | 261,332,000.00 |
AMZYPWHQ210267 | 2021/2/19 | 54,632,000.00 |
AMZYPWHQ210268 | 2021/2/19 | 39,947,000.00 |
AMZYPWHQ210269 | 2021/2/19 | 39,318,000.00 |
AMZYPWHQ210270 | 2021/2/19 | 11,894,000.00 |
AMZYPWHQ210271 | 2021/2/19 | 6,496,000.00 |
AMZYPWHQ210272 | 2021/2/19 | 12,198,000.00 |
AMZYPWHQ210291 | 2021/2/18 | 24,085,000.00 |
AMZYPWHQ210313 | 2021/2/18 | 17,588,000.00 |
AMZYPWHQ210314 | 2021/2/19 | 19,494,000.00 |
AMZYPWHQ209516 | 2021/2/18 | 152,507,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2021年2月22日