2021-03-01
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年2月25日至2021年2月26日有18期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ207017 | 中银平稳理财计划-智荟系列207017期 | 2020/9/24 | 2021/2/25 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ203249 | 中银平稳理财计划-智荟系列203249期 | 2020/11/25 | 2021/2/26 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ203201 | 中银平稳理财计划-智荟系列203201期 | 2020/11/18 | 2021/2/26 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ203195 | 中银平稳理财计划-智荟系列203195期 | 2020/11/17 | 2021/2/25 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ203153 | 中银平稳理财计划-智荟系列203153期 | 2020/11/11 | 2021/2/25 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ203065 | 中银平稳理财计划-智荟系列203065期 | 2020/10/29 | 2021/2/26 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ203059 | 中银平稳理财计划-智荟系列203059期 | 2020/10/28 | 2021/2/25 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ203015 | 中银平稳理财计划-智荟系列203015期 | 2020/10/22 | 2021/2/26 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ203009 | 中银平稳理财计划-智荟系列203009期 | 2020/10/21 | 2021/2/25 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ202843 | 中银平稳理财计划-智荟系列202843期 | 2020/9/23 | 2021/2/25 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ201112 | 中银平稳理财计划-智荟系列201112期 | 2020/4/13 | 2021/2/25 | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ201107 | 中银平稳理财计划-智荟系列201107期 | 2020/4/14 | 2021/2/26 | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ203270 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203270期 | 2020/11/20 | 2021/2/26 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ203223 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203223期 | 2020/11/13 | 2021/2/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ203264 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203264期 | 2020/11/20 | 2021/2/25 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ203217 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203217期 | 2020/11/13 | 2021/2/25 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ203267 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203267期 | 2020/11/20 | 2021/2/26 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ203220 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203220期 | 2020/11/13 | 2021/2/25 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2021年3月1日