2022-05-12
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年5月9日至5月11日共有15期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ211679 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列211679期 | 2021/10/27 | 2022/5/9 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211713 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列211713期 | 2021/11/1 | 2022/5/9 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211715 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211715期 | 2021/10/29 | 2022/5/9 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211716 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211716期 | 2021/11/1 | 2022/5/9 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211718 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211718期 | 2021/10/29 | 2022/5/10 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211719 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211719期 | 2021/11/1 | 2022/5/10 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211721 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211721期 | 2021/10/29 | 2022/5/11 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ211778 | 中银平稳理财计划-智荟系列211778期 | 2021/11/15 | 2022/5/10 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211825 | 中银平稳理财计划-智荟系列211825期 | 2021/11/24 | 2022/5/10 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211837 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列211837期 | 2021/11/22 | 2022/5/10 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211840 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211840期 | 2021/11/22 | 2022/5/11 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211845 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211845期 | 2021/11/19 | 2022/5/9 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ211886 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211886期 | 2021/11/26 | 2022/5/10 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ211927 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211927期 | 2021/12/3 | 2022/5/10 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211965 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211965期 | 2021/12/10 | 2022/5/10 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年5月12日