2022-09-26
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年9月22日至9月23日共有9期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ210515 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列210515期 | 2022/1/5 | 2022/9/22 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ210516 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列210516期 | 2022/1/5 | 2022/9/22 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ210519 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列210519期 | 2022/1/5 | 2022/9/22 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ212055 | 中银平稳理财计划-智荟系列212055期 | 2022/1/5 | 2022/9/23 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ212060 | 中银平稳理财计划-智荟系列212060期 | 2022/1/5 | 2022/9/22 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212089 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212089期 | 2022/1/5 | 2022/9/23 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212092 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212092期 | 2022/1/5 | 2022/9/23 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212095 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212095期 | 2022/1/5 | 2022/9/23 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ212142 | 中银平稳理财计划-智荟系列212142期 | 2022/1/7 | 2022/9/22 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年9月26日