2022-12-01
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年11月28日至11月30日共有7期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ220620 | 中银平稳理财计划-智荟系列220620期 | 2022/4/1 | 2022/11/28 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ220622 | 中银平稳理财计划-智荟系列220622期 | 2022/4/1 | 2022/11/28 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ221017 | 中银平稳理财计划-智荟系列221017期 | 2022/2/8 | 2022/11/29 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221029 | 中银平稳理财计划-智荟系列221029期 | 2022/2/8 | 2022/11/29 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221744 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221744期 | 2022/6/15 | 2022/11/30 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ221837 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221837期 | 2022/8/3 | 2022/11/30 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221907 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221907期 | 2022/8/10 | 2022/11/30 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年12月1日