2025-01-06
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2024年12月27日至2025年1月2日面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ240965 | 2025/1/2 | 99,920,000.00 |
AMZYPWHQ240966 | 2025/1/3 | 30,924,000.00 |
AMZYPWHQ240967 | 2025/1/2 | 33,576,000.00 |
AMZYPWHQ240968 | 2025/1/3 | 43,854,000.00 |
AMZYPWHQ240969 | 2025/1/2 | 12,480,000.00 |
AMZYPWHQ240970 | 2025/1/3 | 2,536,000.00 |
AMZYPWHQ240974 | 2025/1/2 | 152,606,000.00 |
AMZYPWHQ240977 | 2025/1/2 | 192,114,000.00 |
AMZYPWHQ240980 | 2025/1/2 | 100,000,000.00 |
AMZYPWHQ250001 | 2025/1/3 | 17,306,000.00 |
AMZYPWHQ250002 | 2025/1/3 | 3,468,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年1月6日