2025-04-28
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025年4月24日至4月25日共有68期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ241207 | 中银平稳理财计划-智荟系列241207期 | 2024/9/23 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240760 | 中银平稳理财计划-智荟系列240760期 | 2024/10/23 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240766 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240766期 | 2024/10/24 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240802 | 中银平稳理财计划-智荟系列240802期 | 2024/11/7 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240808 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240808期 | 2024/11/6 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240814 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240814期 | 2024/11/6 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ241485 | 中银平稳理财计划-智荟系列241485期 | 2024/11/11 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ241486 | 中银平稳理财计划-智荟系列241486期 | 2024/11/12 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240829 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240829期 | 2024/11/8 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ241488 | 中银平稳理财计划-智荟系列241488期 | 2024/11/19 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240879 | 中银平稳理财计划-智荟系列240879期 | 2024/11/27 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240880 | 中银平稳理财计划-智荟系列240880期 | 2024/11/28 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240883 | 中银平稳理财计划-智荟系列240883期 | 2024/12/3 | 2025/4/24 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240921 | 中银平稳理财计划-智荟系列240921期 | 2024/12/17 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240925 | 中银平稳理财计划-智荟系列240925期 | 2024/12/17 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240926 | 中银平稳理财计划-智荟系列240926期 | 2024/12/17 | 2025/4/24 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240939 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240939期 | 2024/12/17 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240941 | 中银平稳理财计划-智荟系列240941期 | 2024/12/23 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240953 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240953期 | 2024/12/23 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240944 | 中银平稳理财计划-智荟系列240944期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240947 | 中银平稳理财计划-智荟系列240947期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240948 | 中银平稳理财计划-智荟系列240948期 | 2024/12/26 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240932 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240932期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240954 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240954期 | 2024/12/26 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240787 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240787期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240935 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240935期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240958 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240958期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240959 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240959期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240962 | 中银平稳理财计划-智荟系列240962期 | 2024/12/27 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240963 | 中银平稳理财计划-智荟系列240963期 | 2024/12/27 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240975 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240975期 | 2024/12/30 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240976 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240976期 | 2024/12/31 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240979 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240979期 | 2024/12/27 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240982 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240982期 | 2024/12/27 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240965 | 中银平稳理财计划-智荟系列240965期 | 2025/1/2 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240968 | 中银平稳理财计划-智荟系列240968期 | 2025/1/3 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250002 | 中银平稳理财计划-智荟系列250002期 | 2025/1/3 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250003 | 中银平稳理财计划-智荟系列250003期 | 2025/1/9 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250014 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250014期 | 2025/1/6 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250022 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250022期 | 2025/1/6 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250026 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250026期 | 2025/1/9 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250028 | 中银平稳理财计划-智荟系列250028期 | 2025/1/10 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250041 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250041期 | 2025/1/15 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250046 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250046期 | 2025/1/15 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250048 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250048期 | 2025/1/16 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250049 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250049期 | 2025/1/15 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250053 | 中银平稳理财计划-智荟系列250053期 | 2025/1/23 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250063 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250063期 | 2025/1/23 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250064 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250064期 | 2025/1/20 | 2025/4/25 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250067 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250067期 | 2025/1/21 | 2025/4/25 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250068 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250068期 | 2025/1/20 | 2025/4/25 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250072 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250072期 | 2025/1/21 | 2025/4/25 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250079 | 中银平稳理财计划-智荟系列250079期 | 2025/1/27 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250088 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250088期 | 2025/1/24 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250094 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250094期 | 2025/1/23 | 2025/4/24 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250078 | 中银平稳理财计划-智荟系列250078期 | 2025/2/6 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250081 | 中银平稳理财计划-智荟系列250081期 | 2025/2/10 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250084 | 中银平稳理财计划-智荟系列250084期 | 2025/2/12 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250089 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250089期 | 2025/2/5 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250090 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250090期 | 2025/2/12 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250095 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250095期 | 2025/2/6 | 2025/4/24 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250097 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250097期 | 2025/2/7 | 2025/4/24 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250098 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250098期 | 2025/2/11 | 2025/4/24 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250101 | 中银平稳理财计划-智荟系列250101期 | 2025/2/14 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250113 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250113期 | 2025/2/14 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250117 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250117期 | 2025/2/10 | 2025/4/24 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250119 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250119期 | 2025/2/13 | 2025/4/24 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250121 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250121期 | 2025/2/13 | 2025/4/24 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年4月28日