2025-06-30
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025年6月26日至6月27日共有13期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ241203 | 中银平稳理财计划-智荟系列241203期 | 2024/4/22 | 2025/6/27 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ241206 | 中银平稳理财计划-智荟系列241206期 | 2024/6/20 | 2025/6/27 | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ240493 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列240493期 | 2024/7/12 | 2025/6/27 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ240886 | 中银平稳理财计划-智荟系列240886期 | 2024/12/4 | 2025/6/26 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240909 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列240909期 | 2024/12/20 | 2025/6/27 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240956 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240956期 | 2024/12/23 | 2025/6/26 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250127 | 中银平稳理财计划-智荟系列250127期 | 2025/2/19 | 2025/6/27 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250136 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250136期 | 2025/2/18 | 2025/6/26 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250142 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250142期 | 2025/2/18 | 2025/6/26 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250120 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250120期 | 2025/2/20 | 2025/6/27 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250209 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列250209期 | 2025/3/14 | 2025/6/27 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250226 | 中银平稳理财计划-智荟系列250226期 | 2025/3/14 | 2025/6/27 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250242 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250242期 | 2025/3/17 | 2025/6/27 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年6月30日