2024-08-30
一、报告期
报告期为2024年1月1日至2024年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
产品类型 | 报告期内发行产品数量(支) | 报告期内募集金额(万元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 321 | 2,371,855.30 |
私募产品 | 0 | - | |
合计 | 321 | 2,371,855.30 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 321 | 2,371,855.30 |
权益类 | 0 | - | |
商品及金融衍生品类 | 0 | - | |
混合类 | 0 | - | |
合计 | 321 | 2,371,855.30 |
三、当期理财产品到期情况
产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内兑付金额(万元)2 | ||
---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 328 | 4,366,309.96 | |
私募产品 | 0 | 0 | ||
合计 | 328 | 4,366,309.96 | ||
按投资性质 | 固定收益类 | 328 | 4,366,309.96 | |
权益类 | 0 | 0 | ||
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | ||
混合类 | 0 | 0 | ||
合计 | 328 | 4,366,309.96 |
四、期末理财产品存续情况
产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 报告期末存续金额 (万元) |
报告期末存续 金额占比 |
较期初占比变化 | |
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% |
私募产品 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% |
权益类 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理财产品投资资产情况
资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 |
---|---|---|
现金及银行存款 | 745,882.06 | 11.42% |
同业存单 | - | 0.00% |
拆放同业及买入返售 | - | 0.00% |
债券 | 3,269,597.32 | 50.06% |
非标准化债权类资产 | - | 0.00% |
权益类投资 | 2,516,427.99 | 38.52% |
境外投资资产 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
合计 | 6,531,907.37 | 100% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的非保本理财产品,资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06分类标准。外币按照国家外汇管理局公布的报告期末最后一个交易日的基准汇价折算为人民币。
中国银行股份有限公司
2024年8月30日