2024-06-24
尊敬的投资者:
为向广大投资者提供更丰富的公募基金产品、更优质的基金服务,我行已与多家基金管理人建立公募基金产品代销合作关系,截至2024年6月24日,相关合作机构具体名单如下:
序号 | 基金管理人名称 | 公司客服电话 |
---|---|---|
1 | 安信基金管理有限责任公司 | 400-808-8088 |
2 | 宝盈基金管理有限公司 | 400-888-8300 |
3 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 400-061-7297 |
4 | 博道基金管理有限公司 | 400-085-2888 |
5 | 博时基金管理有限公司 | 95105568 |
6 | 博远基金管理有限公司 | 0755-29395858 |
7 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 400-651-1717 |
8 | 财通证券资产管理有限公司 | 95336 |
9 | 大成基金管理有限公司 | 400-888-5558 |
10 | 东方基金管理股份有限公司 | 400-628-5888 |
11 | 富国基金管理有限公司 | 400-888-0688 |
12 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 400-811-9999 |
13 | 光大保德信基金管理有限公司 | 400-820-2888 |
14 | 广发基金管理有限公司 | 95105828 |
15 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 400-700-4518; 95105680 |
16 | 国金基金管理有限公司 | 400-020-0018 |
17 | 国联安基金管理有限公司 | 400-700-0365 |
18 | 国寿安保基金管理有限公司 | 400-925-8258 |
19 | 国泰基金管理有限公司 | 400-888-8688 |
20 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 400-880-6868 |
21 | 海富通基金管理有限公司 | 400-884-0099 |
22 | 华安基金管理有限公司 | 400-885-0099 |
23 | 华宝基金管理有限公司 | 400-700-5588 |
24 | 华商基金管理有限公司 | 400-700-8880 |
25 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 400-888-0001 |
26 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 400-632-9090 |
27 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 021-68984334 |
28 | 华夏基金管理有限公司 | 400-818-6666 |
29 | 汇安基金管理有限责任公司 | 010-56711690 |
30 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 021-20376888 |
31 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 400-888-9918 |
32 | 嘉实基金管理有限公司 | 400-600-8800 |
33 | 建信基金管理有限责任公司 | 400-819-5533 |
34 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 400-700-5000 |
35 | 金鹰基金管理有限公司 | 400-613-5888 |
36 | 景顺长城基金管理有限公司 | 400-888-8606 |
37 | 民生加银基金管理有限公司 | 400-888-8388 |
38 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 400-888-8668 |
39 | 南方基金管理股份有限公司 | 400-889-8899 |
40 | 南华基金管理有限公司 | 400-810-5599 |
41 | 农银汇理基金管理有限公司 | 400-689-5599 |
42 | 诺安基金管理有限公司 | 400-888-8998 |
43 | 诺德基金管理有限公司 | 400-888-0009 |
44 | 鹏华基金管理有限公司 | 400-678-8999 |
45 | 鹏扬基金管理有限公司 | 400-968-6688 |
46 | 平安基金管理有限公司 | 400-800-4800 |
47 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 400-882-8999 |
48 | 前海开源基金管理有限公司 | 400-166-6998 |
49 | 融通基金管理有限公司 | 400-883-8088 |
50 | 睿远基金管理有限公司 | 400-920-1000 |
51 | 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618; 95573 |
52 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 400-920-0808 |
53 | 上投摩根基金管理有限公司 | 400-889-4888 |
54 | 申万菱信基金管理有限公司 | 400-880-8588 |
55 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 400-698-8888 |
56 | 泰信基金管理有限公司 | 400-888-5988 |
57 | 天弘基金管理有限公司 | 95046 |
58 | 万家基金管理有限公司 | 400-888-0800 |
59 | 西部利得基金管理有限公司 | 400-700-7818 |
60 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 400-888-8118 |
61 | 兴业基金管理有限公司 | 400-009-5561 |
62 | 兴银基金管理有限责任公司 | 400-009-6326 |
63 | 兴证全球基金管理有限公司 | 400-678-0099 |
64 | 易方达基金管理有限公司 | 400-881-8088 |
65 | 银河基金管理有限公司 | 400-820-0860 |
66 | 银华基金管理股份有限公司 | 400-678-3333 |
67 | 永赢基金管理有限公司 | 400-805-8888 |
68 | 长城基金管理有限公司 | 400-886-8666 |
69 | 长盛基金管理有限公司 | 400-888-2666 |
70 | 长信基金管理有限责任公司 | 400-700-5566 |
71 | 招商基金管理有限公司 | 400-887-9555 |
72 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 95345 |
73 | 中国人保资产管理有限公司 | 400-820-7999 |
74 | 中海基金管理有限公司 | 400-888-9788 |
75 | 中金基金管理有限公司 | 400-868-1166 |
76 | 中欧基金管理有限公司 | 400-700-9700 |
77 | 中融基金管理有限公司 | 400-160-6000 |
78 | 中信保诚基金管理有限公司 | 400-666-0066 |
79 | 中信建投基金管理有限公司 | 400-910-8108 |
80 | 中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 |
81 | 中银基金管理有限公司 | 400-888-5566; 021-38834999 |
82 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 400-880-1618 |
83 | 朱雀基金管理有限公司 | 400-921-7211 |
84 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 95521 |
85 | 长安基金管理有限公司 | 400-820-9688 |
86 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 400-875-5888 |
87 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 400-920-9898 |
88 | 太平基金管理有限公司 | 400-028-8699 |
89 | 创金合信基金管理有限公司 | 400-868-0666 |
具体代销的公募基金产品详见我行网点柜台、网上银行、手机银行等公募基金产品销售渠道。
感谢您一直以来对中国银行的支持!
特此公告
中国银行股份有限公司
2024年6月24日