服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 存/贷款利率 > 外汇存款利率
网银登录

外汇存款利率表2007-09-13

单位:年利率%

  活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
*澳大利亚元 0.6750 1.4250 2.6000 2.7000 2.8500 3.1000 3.1500
港 币 1.0000 1.2500 1.8750 2.3750 2.5000 2.6250 2.7500
*加拿大元 0.2500 0.2500 0.7500 0.8500 0.9500 1.1250 1.2000
美 元 1.1500 1.3750 2.2500 2.7500 2.8750 3.0000 3.2500
欧 元 0.1000 0.3750 0.7500 1.0000 1.1250 1.2500 1.3125
日 元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*瑞士法郎 0.1000 0.1000 0.6000 0.7000 0.8250 1.0250 1.1000
*新加坡元 0.0750 0.1250 0.2000 0.4000 0.4500 0.5000 0.5500
*英 镑 1.0750 1.7750 2.5500 2.7000 2.8500 3.0500 3.1000

注:带*为此次调整的币种。

相关服务