服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 存/贷款利率 > 外汇存款利率
网银登录

外汇存款利率表2005-10-15

单位:年利率%

  活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
澳大利亚元 0.5000 1.2500 2.0625 2.3750 2.6875 3.3125 3.3750
*港 币 0.7500 1.0000 1.6250 2.1250 2.2500 2.3750 2.5000
加拿大元 0.1500 0.3750 0.6250 0.8750 1.0625 1.5625 1.6250
*美 元 0.7750 1.0000 1.7500 2.2500 2.3750 2.5000 2.7500
欧 元 0.1000 0.3750 0.7500 1.0000 1.1250 1.2500 1.3125
日 元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
瑞士法郎 0.0500 0.6250 0.1000 0.1250 0.2500 0.5000 0.5625
新加坡元 0.0750 0.1250 0.1875 0.3125 0.3750 0.5625 0.5938
英 镑 0.3000 1.0000 1.7500 2.3125 2.6875 3.0625 3.1250

注:带*为此次调整的币种。

相关服务