活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | |
*澳大利亚元 | 0.6750 | 1.4250 | 2.6000 | 2.7000 | 2.3625 | 2.3250 | 2.3875 |
港币 | 1.0000 | 1.2500 | 1.8750 | 2.3750 | 2.5000 | 2.6250 | 2.7500 |
加拿大元 | 0.2500 | 0.2500 | 0.7500 | 0.8500 | 0.9500 | 1.1250 | 1.2000 |
美元 | 1.1500 | 1.3750 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.2500 |
欧元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3125 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
*瑞士法郎 | 0.1000 | 0.1000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 |
新加坡元 | 0.0750 | 0.1250 | 0.2000 | 0.4000 | 0.4500 | 0.5000 | 0.5500 |
*英镑 | 0.5335 | 0.7250 | 1.5150 | 1.7275 | 1.8435 | 1.9010 | 1.9635 |
注:自2008-11-10起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。