服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 存/贷款利率 > 外汇存款利率
网银登录

外汇存款利率表2008-12-21

货币 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
*美元 0.0500 0.1000 0.2500 0.5000 0.7500 0.9500 1.0000
*英镑 0.1250 0.1750 0.1575 0.8050 0.9760 1.0760 1.0760
欧元 0.1000 0.3750 0.7500 1.0000 1.1250 1.2500 *1.2500
日元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*港币 0.0100 0.0500 0.1500 0.4000 0.5000 0.7000 0.7500
*加拿大元 0.0400 0.0980 0.2165 0.3915 0.5100 0.7315 0.7315
*瑞士法郎 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*澳大利亚元 0.2375 0.2625 1.2400 1.1650 1.1225 1.1350 1.1350
*新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

注:自2008-12-21起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。

相关服务