货币 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
美 元 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7500 | 0.9500 | 1.0000 |
*英 镑 | 0.1250 | 0.1750 | 0.2180 | 0.8050 | 0.9760 | 1.0760 | 1.0760 |
欧 元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.2500 |
日 元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
港 币 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.4000 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
加拿大元 | 0.0400 | 0.0980 | 0.2165 | 0.3915 | 0.5100 | 0.7315 | 0.7315 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
*澳大利亚元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3875 | 1.5075 | 1.5750 | 1.5750 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
注:自2009-03-25起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。