服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 存/贷款利率 > 外汇存款利率
网银登录

外汇存款利率表2009-06-21

货币 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
*美元 0.0500 0.1000 0.1500 0.2500 0.5500 0.7500 0.9500
*英镑 0.1250 0.1750 0.2180 0.3500 0.5500 0.7500 0.7500
*欧元 0.1000 0.3750 0.4500 0.6000 0.7500 0.8500 0.9000
日元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*港币 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.3000 0.4500 0.5000
*加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
瑞士法郎 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
澳大利亚元 0.2375 0.2625 1.2400 1.3875 1.5075 1.5750 1.5750
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

注:自2009年6月21日起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。

相关服务