货币 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*美元 | 0.1500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.4000 | 0.7500 | 0.9500 | 1.0000 |
英镑 | 0.1250 | 0.1750 | 0.2180 | 0.3500 | 0.5500 | 0.7500 | 0.7500 |
*欧元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.4500 | 0.6550 | 0.9550 | 1.0000 | 1.0000 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.3000 | 0.4500 | 0.5000 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
澳大利亚元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3875 | 1.5075 | 1.5750 | 1.5750 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
注:自2009年9月17日起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。