服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 存/贷款利率 > 外汇存款利率
网银登录

外汇存款利率表2010-03-23

货币 活期 7天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
*美  元 0.1000 0.1000 0.2500 0.4000 0.7500 1.0000 1.2000
*英  镑 0.1250 0.1750 0.2500 0.3500 0.6000 0.7500 0.7500
*欧  元 0.1000 0.3750 0.4500 0.6500 0.9500 1.1000 1.1500
日  元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*港  币 0.0200 0.0200 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
瑞士法郎 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
澳大利亚元 0.2375 0.2625 1.2400 1.3875 1.5075 1.5750 1.5750
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

注:自2010年3月23日起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。

相关服务