服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 存/贷款利率 > 外汇存款利率
网银登录

外汇存款利率表2012-10-08

货币 活期 7天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
美  元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.7500 0.7500
*英  镑 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
*欧  元 0.0050 0.0050 0.0300 0.0500 0.1500 0.2000 0.2500
日  元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
港  币 0.0100 0.0100 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7000
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
瑞士法郎 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*澳大利亚元 0.2375 0.2625 1.2400 1.3125 1.3250 1.5000 1.5000
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

注:自2012年10月8日起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。

相关服务