Crédit et Découverts
(20251001)
2025-09-30
| 7 | CREDITS ET DECOUVERTS | |
| 7.1 | Crédit à la consommation | |
| 7.1.1 | Frais de dossier | 1% du montant de crédit (max: 200€) |
| 7.1.2 | Taux d’intérêt du prêt | Pour plus des détails à ce sujet, veuillez contacter notre conseiller de clientèle |
| 7.2 | Crédits immobiliers | |
| 7.2.1 | Frais de dossier | 1% du montant de crédit (max: 1000€) |
| 7.2.2 | Taux d’intérêt du prêt | Pour plus des détails à ce sujet, veuillez contacter notre conseiller de clientèle |
| 7.3 | Facilités de caisse et/ou découverts | |
| 7.3.1 | Le taux débiteur pour une autorisation de découvert (Agio de retard) | 12%/an minimum 4,00€ |
| 7.3.2 | Le taux débiteur pour dépassement de découvert (Agio de retard) | 12%/an minimum 4,00€ |
| Taux débiteur au taux d'usure fixé par les pouvoirs publics (Taux d'usure disponibles en agence). Autorisation de découvert utilisable pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas 30 jours consécutifs. | ||
