Moyens et Operation de Paiement
(20251001)
2025-09-30
| 4 | VOS MOYENS ET OPERATION DE PAIEMENT | |
| 4.1 | Carte | |
| 4.1.1 | Mastercard | |
| 4.1.1.1 | Cotisation annuelle -Mastercard Classique -Mastercard Gold |
Gratuit 120,00€/an |
| 4.1.1.2 | 1ère fabrication de carte | 10,00€ |
| 4.1.2 | Utilisation des cartes Mastercard | |
| 4.1.2.1 | Paiement en zone euro | Gratuit |
| 4.1.2.2 | Paiement hors zone euro | 2.9% minimum 0,65€ |
| 4.1.2.3 | Retraits d’espèces en zone euro aux Distributeurs Automatique de Billets (DAB) |
2,00€ 1er retrait gratuit par mois |
| 4.1.2.4 | Retraits d’espèces hors zone euro aux Distributeurs Automatique de Billets (DAB) | 3,00€+2.9% |
| 4.1.3 | Remplacement de Mastercard | |
| 4.1.3.1 | A l'occasion de son renouvellement automatique | Gratuit |
| 4.1.3.2 | Suite perte/vol | 16,00€ |
| 4.1.3.3 | Refabrication de carte avant échéance | 10,00€ |
| 4.1.4 | Autre service de Mastercard | |
| 4.1.4.1 | Réédition de code secret de carte bancaire | 10,00€ |
| 4.1.4.2 | Réédition de code PIN de AKARI | 10,00€ |
| 4.1.4.3 | Opposition (blocage) de la carte pour les raisons à l'utilisation d'abusive, frauduleuse, perte ou vol | Gratuit |
| 4.1.4.4 | Envoi de carte par recommandé (en France) | 20,00€ |
| 4.1.4.5 | Envoi de carte à domicile par DHL | 80,00€ |
| 4.2 | Virement intra-bancaire et SEPA | |
| 4.2.1 | Compte à compte BOC en € en France | Gratuit |
| 4.2.2 | 'Emission d'un virement Standard ou Instantané en euros vers zone SEPA* -traité par agence ≤ à 50.000,00 € > à 50.000,00€ - sur Internet |
5,00€ 10,00€ Gratuit |
| 4.2.3 | Réception d’un virement SEPA | Gratuit |
| 4.2.4 | Virement permanent SEPA | 1,00€/mois |
| * L’Espace SEPA est constitué des pays de l’Union Européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède) auxquels s’ajoutent l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et Vatican. |
||
| 4.3 | Prélèvement SEPA ou TIP SEPA | |
| 4.3.1 | Frais de la mise en place et paiement | Gratuit |
| 4.3.2 | Frais d'opposition ou révocation | 20,00€ |
| 4.4 | Chèques | |
| 4.4.1 | Emission et renouvellement de chéquier en euro | Gratuit |
| 4.4.2 | Envoi de chéquier par recommandé | 20,00€ /chéquier |
| 4.4.3 | Destruction de chéquier (non réclamé au-delà de 3 mois) | 10,00€ |
| 4.4.4 | Opposition chèque(s) ou chéquier(s) | 20,00€ |
| 4.4.5 | Emission d’un chèque de banque en euros | 50,00€ / chéquier |
| 4.4.6 | Paiement d’un chèque | Gratuit |
| 4.4.7 | Remise de chèque en Métropole | Gratuit |
| 4.4.8 | Chèque remis à l’encaissement et revenu impayé | 30,00€ / chéquier |
| 4.5 | Commission de Change (vente ou achat) sur compte bancaire | |
| (Réservé aux clients de BOC PARIS) | ||
| -en agence -sur Internet |
Gratuit | |
| 4.6 | Virement International | |
| 4.6.1 | Virement Sortant | |
| 4.6.1.1 | Virement vers un pays en dehors de la zone SEPA '-en agence ≤20.000,00€ >20.000,00€-sur internet |
20,00€0.1% sur la partie supérieure max 100,00€10,00€ |
| 4.6.1.2 | Frais de recherche | 20,00€ |
| 4.6.1.3 | Modification ou annulation (à la demande du client) | 20,00€ |
| 4.6.1.4 | Retour de fonds (à la demande du client) | 20,00€ |
| 4.6.2 | Virement reçu | |
| 4.6.2.1 | Virement reçu d'un compte émetteur en France ou d'un pays de la zone SEPA | Gratuit |
| 4.6.2.2 | Virement reçu en euros ou en devise en dehors d'un pays de la zone SEPA | Gratuit |
| 4.7 | Service bancaire en Renminbi (CNY) | |
| 4.7.1 | Gestion de compte en CNY | Gratuit |
| 4.7.2 | Dépôt ou retrait d'espèces en CNY | Gratuit |
| 4.7.3 | Transfert direct de salaire en RMB -en agence ≤20.000,00€ >20.000,00€-sur internet(voir 3.1.6) |
20,00€0.1% sur la partie supérieure max.100,00€10,00€ |
| 4.7.4 | Virement en Chine dans un compte en CNY (les virements sont soumis aux réglementations chinoises) | voir 4.6.1 |
