Moyens et operation de paiement
4. | MOYENS ET OPERATION DE PAIEMENT | |
---|---|---|
4.1.1 | Carte Multi-devises d'UnionPay | |
4.1.1.1 | Cotisation annuelle | 12,00 € /an |
4.1.1.2 | 1er fabrication de carte | 10,00€ |
4.1.2 | Utilisation des cartes multi-devises d'UnionPay | |
4.1.2.1 | Paiement en Chine | Gratuit |
4.1.2.2 | Paiement hors Chine | Gratuit |
4.1.2.3 | Retrait sur un Distributeur Automatique de Billets (ci-après « DAB ») de BOC en Chine | Gratuit |
4.1.2.4 | Retrait DAB dans d'autre Régions du Monde ou non-BOC en Chine | 1%, Min. 2 € |
4.1.2.5 | Retraits d’espèces en France aux Distributeurs Automatique de Billets (DAB) | 2,00 €/par retrait Gratuit dans la limite d'un seul retrait sur une période de 30 jours glissant |
4.1.2.6 | Consultation du solde - DAB | 0,50€ |
4.1.3 | Remplacement de la carte | |
4.1.3.1 | A l'occasion de son renouvellement automatique | Gratuit |
4.1.3.2 | Suite pert/vol | 5,00€ |
4.1.3.3 | Refabrication de carte avant échéance | 5,00€ |
4.1.4 | Autre service | |
4.1.4.1 | Réédition de codes | 5,00€ |
4.1.4.2 | Opposition (blocage) de la carte pour les raisons de utilisation abusive, frauduleuse, perte ou vol | Gratuit |
4.1.4.3 | Envoi de carte en urgence | 5,00€ |
4.1.5 | MasterCard | |
4.1.5.1 | Cotisation annuelle - Mastercard - Mastercard Golden |
Gratuit 120,00 € / année |
4.1.5.2 | Première fabrication de carte | 10,00€ |
4.1.6 | Utilisation des cartes Mastercard | |
4.1.6.1 | Paiement en zone euro | Gratuit |
4.1.6.2 | Paiement hors zone euro | 2,9% Min. 0,65 € |
4.1.6.3 | Retraits d’espèces en zone euro aux Distributeurs Automatique de Billets (DAB) | 2,00 € 1er retrait gratuit par mois |
4.1.6.4 | Retraits d’espèces en zone euro aux guichet | 4,00€ |
4.1.6.5 | Retraits d’espèces hors zone euro aux Distributeurs Automatique de Billets (DAB) | 3,00 € + 2,9% |
4.1.6.6 | Retraits d’espèces hors zone euro aux guichet |
5,00 € + 2,9% |
4.1.7 | Remplacement de la carte | |
4.1.7.1 | A l'occasion du renouvellement automatique | Gratuit |
4.1.7.2 | Suite pert/vol | 16,00€ |
4.1.7.3 | Refabrication de carte avant échéance | 10,00€ |
4.1.8 | Autre service | |
4.1.8.1 | Réédition de codes | 10,00€ |
4.1.8.2 | Opposition (blocage) de la carte pour les raisons de utilisation abusive, frauduleuse, perte ou vol | Gratuit |
4.1.8.3 | Envoi de carte à domicile (en France) | 8,00€ |
4.1.8.4 | Envoi de carte à domicile par DHL | 69,00€ |
4.1.8.5 | Envoi de carte ou code en urgence | 40,00€ |
4.2 | Virement | |
4.2.1 | Emission d’un virement SEPA SEPA - en guichet - sur internet |
5,00 € Gratuit |
4.2.2 | Entre comptes BOC en € en France | Gratuit |
4.2.3 | Réception d’un virement SEPA | Gratuit |
4.2.4 | Virement permanent SEPA | 1,00 € / mois |
4.3 | Prélevement SEPA ou TIP SEPA | |
4.3.1 | Frais de la mise en place et paiement |
Gratuit |
4.3.2 | Frais d'opposition ou révocation | 20,00€ |
4.4 | Chèque | |
4.4.1 | Emission et renouvellement de chéquier en euro | Gratuit |
4.4.2 | Envoi de chéquier par recommandé | 12€ / chaque chéquier |
4.4.3 | Destruction de chéquier (non réclamé au-delà de 3 mois) | 10,00€ |
4.4.4 | Opposition chèque(s) ou chéquier(s) | 20,00€ |
4.4.5 | Émission d’un chèque de banque en euros | 15,00 € / chèque |
4.4.6 | Paiement d’un chèque | Gratuit |
4.4.7 | Remise de chèque en Métropole | Gratuit |
4.4.8 | Chèque remis à l’encaissement et revenu impayé | 11,00 € / chèque |
4.5 | Change (vente ou achat) sur compte bancaire | |
- en agence - sur internet |
Gratuit | |
4.6 | Opération avec l’étranger | |
4.6.1 | Virement Européen | |
4.6.1.1 | Emission d'un virement en euros vers zone SEPA - traité par agence ≤ à 50.000,00 € > à 50.000,00 € |
5,00€ 10,00€ |
4.6.1.2 | Emission d'un virement en euros vers un pays hors zone SEPA - en agence - sur internet |
20,00€ 10,00€ |
4.6.2 | Virement International | |
4.6.2.1 | Virement Groupe Bank of China, en faveur d'un compte tenu dans une filiale Bank of China - en agence - sur internet |
20,00€ 10,00€ |
4.6.2.2 | Virement en dévise vers un pays en dehors de la zone SEPA - en agence <20.000,00€ >20.000,00€ - sur internet |
20,00€ 0.1% sur la partie supérieure Max. 100,00 € 10,00€ |
4.6.2.3 | Draft émis pour demander ou prolonger le passeport de Chine, Hong Kong | 38,00€/draft |
4.6.2.4 | Frais d'investigation | 20,00€ |
4.6.2.5 | Modification ou annulation (à la demande du client) | 20,00€ |
4.6.2.6 | Retour de fonds (à la demande du client) | 20,00€ |
4.6.3 | Virement reçu de l'étranger | |
4.6.3.1 | Virement reçu d'un compte émetteur en France ou d'un pays de la zone SEPA | Gratuit |
4.6.3.2 | Virement reçu en euros ou en devise en dehors d'un pays de la zone SEPA | Gratuit |
4.6.4 | Service bancaire en Renminbi (CNY) | |
4.6.4.1 | Gestion de compte en CNY | Gratuit |
4.6.4.2 | Dépôt ou retrait d'éspèces de CNY | Gratuit |
4.6.4.3 | Virement vers la Chine en conversion en CNY | Gratuit |