Extrait Standard des Tarifs
(20251001)
2025-09-30
| 1 | EXTRAIT STANDARD DES TARIFS* | |
| *Les tarifs ci-dessous sont indiqués hors offres groupées de services (package=forfaits) et hors promotions ou tarifs spécifiques à une partie de la clientèle. | ||
| 1.1 | Liste des services | |
| 1.1.1 | Abonnement aux services de banque à distance (Internet) | Gratuit (Hors coût du fournisseur d’accès Internet) |
| 1.1.2 | Abonnement au service Alertes SMS sur les mouvements du compte | 3,00€ par mois |
| 1.1.3 | Frais de retrait d’espèces au distributeur d’une autre banque de la zone Euro avec une carte de paiement internationale (Mastercard) | 2,00€ par retrait / 1er retrait gratuit par mois |
| 1.1.4 | Virement occasionnel (cas d’un virement SEPA) – au guichet – via internet ou app |
5,00€ par virement Gratuit |
| 1.1.5 | Paiement d'un prélèvement SEPA – frais de mise en place d’un mandat de prélèvement – frais par paiement de prélèvement |
Gratuit |
| 1.1.6 | Commission d’intervention | 16€ par opération max. 80,00 € par mois |
| 1.1.7 | Frais de tenue compte | Gratuit |
| * | Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), à présenter en tête de leurs plaquettes tarifaires et sur Internet un extrait standard de tarifs. | |
| Conformément à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, les tarifs sont modifiables par la Banque à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis de deux (2) mois avant leur date d'application. En cas de refus par le Client de la modification proposée par la Banque, celui-ci pourra procéder à la résiliation des conventions relatives aux produits et/ou services concernés offerts par la Banque. | ||
| Les prix indiqués des tarifs sont exprimés toutes taxes comprises (TTC) | ||
