关于2024年6月15日起调整个人电子银行交易限额的公告
2024-04-15
尊敬的客户,
为提升个人金融服务的便利性,我行将于2024年6月15日起调整个人电子银行(包括:个人网银、手机银行)单笔交易限额及单日累计交易限额,具体如下:
产品名称 | 调整前 | 调整后 | |||
---|---|---|---|---|---|
单笔交易限额 (福林) |
每日累计限额 (福林) |
单笔交易限额 (福林) |
每日累计限额 (福林) |
||
个人网银、 手机银行 |
本人账户转账(同币种) | 6,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
本人账户转账(跨币种) | 6,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
本行他人转账(同币种或跨币种) | 6,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
外币汇款(美元/欧元) | 6,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
美元汇款预结汇 | 3,000,000 | 3,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
定期存款 | 200,000,000 | 400,000,000 | 200,000,000 | 400,000,000 | |
福林小额即时汇款 | 10,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | |
匈牙利境内福林汇款 | 20,000,000 | 30,000,000 |
如有疑问,欢迎随时联系我行。
特此公告
中国银行(中东欧)有限公司
二〇二四年四月十五日