个人存款利率表(2024年11月8日起生效)
2024-10-24
1.福林存款利率
1.1 活期存款利率(%)
币种 | 年利率 | EBKM |
---|---|---|
HUF | 0.00 | 0.00 |
1.2 标准定期存款利率(%)
币种\金额 | < 10 000 000 HUF | 10 000 000 – 39 999 999 HUF | >40 000 000 HUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期限 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
1周 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |
1个月 | 0.10 | 0.10 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
3个月 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
6个月 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
12个月 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
2.外汇存款利率
2.1 活期存款利率(%)
币种 | 年利率 | EBKM |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.00 | 0.00 |
CNY | 0.00 | 0.00 |
2.2标准定期存款利率(%)
币种\金额 | < 25 000 USD | 25 000 – 99 999 USD | >100 000 USD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
1个月 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
3个月 | 0.30 | 0.30 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.55 |
6个月 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 |
12个月 | 0.70 | 0.70 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
币种\金额 | < 25 000 EUR | 25 000 – 99 999 EUR | >100 000 EUR | |||
期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
1个月 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3个月 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
6个月 | 1.40 | 1.40 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 2.00 |
12个月 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 |
币种\金额 | < 200 000 CNY | 200 000 – 799 999 CNY | >800 000 CNY | |||
期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
1周 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
1个月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3个月 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6个月 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
12个月 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
备注:
1.以上利率适用个人客户;
2.定期存款提前支取没有利息;定期存款到期自动转存,如需变动应提前书面通知银行;
3.我行将在存款利息中按照1995 CXVII号法令扣除利息税;
4.福林和人民币活期账户的结息日为3月31日、6月30日、9月30日和12月31日,美元和欧元活期账户结息日为12月31日,以结息日当日公布利率为准计算利息。
5.定期存款按照存入日当天公布的利率或合同约定为准,自动转存的以转存日当天公布利率为准。
6.存款协议和存款保险的详细规则载于银行关于保有银行账户,吸收存款和提供其他金融服务的业务规则中。客户可以访问国家存款保险基金(Országos Betétbiztosítási Alap)网站www.oba.hu,找到有关存款保险规则的更多详细信息。
Közlemény a betéti kamatokról magánszemély ügyfeleinknek (2024. november 8. napjától)
1. Forint betéti kamatok
1.1 Látra szóló betéti kamat (%)
Devizanem | Éves kamat | EBKM |
---|---|---|
HUF | 0.00 | 0.00 |
1.2 Standard lekötött betéti kamat (%)
Valuta/összeg | < 10 000 000 HUF | 10 000 000 – 39 999 999 HUF | >40 000 000 HUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Időszak/kamat | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM |
1 hét | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |
1 hónap | 0.10 | 0.10 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
3 hónap | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
6 hónap | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
12 hónap | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
2. Deviza betéti kamatok
2.1 Látra szóló betéti kamat (%)
Devizanem | Éves kamat | EBKM |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.00 | 0.00 |
CNY | 0.00 | 0.00 |
2.2 Standard lekötött betéti kamat (%)
(Minimum leköthető összeg 1 000 USD vagy 1 000 EUR vagy 10 000 CNY)
Devizanem/összeg | < 25 000 USD | 25 000 – 99 999 USD | >100 000 USD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Időszak/kamat | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM |
1 hónap | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
3 hónap | 0.30 | 0.30 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.55 |
6 hónap | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 |
12 hónap | 0.70 | 0.70 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
Devizanem/összeg | < 25 000 EUR | 25 000 – 99 999 EUR | >100 000 EUR | |||
Időszak/kamat | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM |
1 hónap | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 hónap | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
6 hónap | 1.40 | 1.40 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 2.00 |
12 hónap | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 |
Devizanem/összeg | < 200 000 CNY | 200 000 – 799 999 CNY | >800 000 CNY | |||
Időszak/kamat | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM | Éves kamat | EBKM |
1 hét | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
1 hónap | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 hónap | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 hónap | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
12 hónap | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
1. A fenti kamatok lakossági ügyfeleink részére érhetőek el;
2. Idő előtti betét-feltörés esetén a Bank nem ír jóvá kamatot. A lekötött betétek automatikusan újra lekötésre kerülnek az éppen érvényben lévő kamatokkal é s azonos periódusra, hacsak az ügyfél másként nem rendelkezik a Bank felé a lekötött betét lejárata előtt;
3. A Bank a kamatbevételek után a kamatadót a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján vonja le;
4. Látra szóló kamat jóváírása HUF és CNY folyószámlára negyedévente, március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én; USD és EUR folyószámlá ra évente egyszer december 31-én történik a kamatfizetések napjain meghirdetett betéti kamat alapján.
5. Lekötött betét esetén a kamatfizetés a betétlekötés napján érvényes kamat ill. betéti szerződésben meghatározott kamat alapján történik. Automatikus újralekötés esetén a lekötés napján érvényes kamat alapján fizet a Bank.
6. A betétszerződés és a betétbiztosítás részletes szabályait a Bank a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló Üzletszabályzata tartalmazza. Ügyfeleink a betétbiztosítás szabályairól az Országos Betétbiztosítási Alap honlapján (www.oba.hu) is tájékozódhatnak.